- ראשי
- שמאי מכריע
- גולדברג ארנון פרץ
שמאי מכריע
גולדברג ארנון פרץ
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן גולדברג ארנון פרץ פעיל/ה
תל אביב-יפו
13
החלטות
ירושלים
12
החלטות
חולון
10
החלטות
הרצליה
8
החלטות
כפר סבא
7
החלטות
חדרה
5
החלטות
רמת השרון
4
החלטות
רעננה
4
החלטות
גבעתיים
3
החלטות
ראשון לציון
3
החלטות
תל אביב - יפו
3
החלטות
אילת
2
החלטות
בית שמש
2
החלטות
גבעות עדן
2
החלטות
המועצה המקומית יפיע
2
החלטות
נתניה
2
החלטות
פתח תקווה
2
החלטות
קדימה-צורן
2
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2023 | 32 |
| 2024 | 54 |
| 2025 | 64 |
| 2026 | 3 |
החלטות
153 החלטות של גולדברג ארנון פרץ
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | חולון | היטל השבחה | 619 | — | — |
| 2026-01-26 | מודעין | היטל השבחה | — | 2,100 | 1,260 |
| 2026-01-22 | חולון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 295,680 | — |
| 2025-12-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 986,031 | 28,778 |
| 2025-12-07 | ירושלים | היטל השבחה | 30079 | — | — |
| 2025-12-02 | רח' רמז 7 | היטל השבחה | חלקה 228 (חלק) בגוש 10607 | 26,548 | 13,274 |
| 2025-11-25 | חדרה | היטל השבחה | 302-0726760 | 8,061,748 | 2,687,249 |
| 2025-11-25 | שדה יצחק | היטל השבחה | 351-0588145 | — | 877,533 |
| 2025-11-21 | — | היטל השבחה | 0726760 | 9,608,470 | — |
| 2025-11-21 | — | היטל השבחה | חלקה 1 (חלק) בגוש (לא מסודר) 29962 | 116,492 | 41,621 |
| 2025-11-06 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 47 | 919,588 | 357,214 |
| 2025-10-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 7096 | 299,000 | 74,750 |
| 2025-10-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 7096 | 110,000 | 55,000 |
| 2025-10-12 | רמת גן | היטל השבחה | 119 | 116,332 | 58,166 |
| 2025-10-09 | ירושלים | היטל השבחה | 101-065403 | — | 572,723 |
| 2025-10-06 | תל אביב יפו | היטל השבחה | חלקות 8 (חלק) ו – 64 בגוש 6975 | — | — |
| 2025-09-28 | שכונת עמידה, גן יבנה | היטל השבחה | 591/98 | 369,982 | 184,991 |
| 2025-09-18 | גן יבנה | היטל השבחה | 564 | 50,626 | 25,313 |
| 2025-09-14 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6106 | 25,939 | 12,970 |
| 2025-09-11 | ירושלים | היטל השבחה | 6671 | 1,373,471 | 686,736 |
| 2025-09-08 | חולון | היטל השבחה | 6019 | 12,491,294 | 5,550,334 |
| 2025-08-21 | ירושלים | היטל השבחה | 9060 | 149,465 | 40,660 |
| 2025-08-14 | בני ברק | היטל השבחה | 170 | 22,300,147 | 6,052,500 |
| 2025-08-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/א | 789,550 | 394,775 |
| 2025-08-07 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 121,456 | 60,728 |
| 2025-08-03 | ירושלים | היטל השבחה | 30720 | 49,863 | 24,932 |
| 2025-08-03 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0059139 | 29,026 | 77,478 |
| 2025-07-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6632 | 50,048 | 25,024 |
| 2025-07-15 | גבעתיים | היטל השבחה | 503-0573865 | — | — |
| 2025-07-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 92,212 | 46,106 |
| 2025-07-01 | רמת השרון | היטל השבחה | 547 | 223,533 | 111,767 |
| 2025-06-30 | רמת גן | היטל השבחה | חלקה 589 בגוש 6157 | 8,198,385 | 1,380,799 |
| 2025-06-12 | ירושלים | היטל השבחה | 2668 | 50,400 | 25,200 |
| 2025-06-08 | — | היטל השבחה | צש/20/21 | 1,183,472 | 591,736 |
| 2025-05-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30010 | 413,225 | 206,613 |
| 2025-05-21 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6336 | 204,591 | 102,295 |
| 2025-05-18 | — | היטל השבחה | רח' יערב 13 - 15, ראשון לציון | 152,462 | 76,231 |
| 2025-05-13 | תל אביב | היטל השבחה | 6959 | 13,835 | 6,917 |
| 2025-05-07 | רח' האצ"ל 10 | היטל השבחה | — | 303,870 | 151,935 |
| 2025-05-06 | חדרה | היטל השבחה | 302-0726760 | 2,999,661 | 1,499,830 |
| 2025-05-05 | תל אביב | היטל השבחה | תת תלקה 4 | 123,146 | 61,573 |
| 2025-04-27 | רח' עומר בן אל-ח'טאב 52 | היטל השבחה | 257-0796862 | 38,592 | — |
| 2025-04-21 | — | היטל השבחה | 1010-1012 | 13,413 | — |
| 2025-04-11 | כפר סבא | היטל השבחה | 192 | 4,567,792 | 2,283,896 |
| 2025-04-11 | כפר סבא | היטל השבחה | 6427 | 314,546 | 157,273 |
| 2025-04-11 | כפר סבא | היטל השבחה | תמ"א 38 | 892,729 | 446,365 |
| 2025-04-11 | ריינה | היטל השבחה | 20181/A | 73,167 | 36,584 |
| 2025-04-10 | באר שבע | היטל השבחה | 605-1000843 | 76,394 | 38,197 |
| 2025-04-08 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 190,631 | 57,189 |
| 2025-04-03 | כפר סבא | היטל השבחה | 454 | 31,856 | 59,615 |
| 2025-04-01 | הרצליה | היטל השבחה | 1068 | 5,171,871 | 2,585,936 |
| 2025-03-25 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 191,884 | 9,500 |
| 2025-03-20 | הרצליה | היטל השבחה | תמ"ל/1068 | 36,033,017 | 18,016,509 |
| 2025-03-17 | סמוך לרח' כאוכב אל-שמאל, המועצה המקומית ריינה | היטל השבחה | — | 327,383 | 74,256 |
| 2025-03-17 | ב"ש | היטל השבחה | — | 98,362 | 49,181 |
| 2025-03-17 | סמוך לרה"כ כאוכב אבו-אל-היג'א | היטל השבחה | 14(2) | 37,068 | 18,534 |
| 2025-03-09 | סביון | היטל השבחה | 4260 | 721,906 | 360,953 |
| 2025-03-06 | הרצליה | היטל השבחה | 6529 | 11,651,846 | 7,025,410 |
| 2025-02-25 | ראשון לציון | היטל השבחה | 3928 | 11,297 | — |
| 2025-02-20 | אילת | היטל השבחה | 40130 | 128,354 | 112,121 |
| 2025-02-19 | גבעתיים | היטל השבחה | 503-0573865 | 23,983 | 11,991 |
| 2025-02-19 | רח' אצ"ל סירני 2, גבעתיים | היטל השבחה | — | 2,140,103 | 1,070,052 |
| 2025-02-18 | כפר סבא | היטל השבחה | 446/ק/0 | 17,100 | — |
| 2025-02-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6901 | 185,665 | 1,092,832 |
| 2025-01-19 | גבעתיים | היטל השבחה | — | 1,831,359 | — |
| 2025-01-13 | — | היטל השבחה | 1/8/45/1 | 166,498 | 83,249 |
| 2025-01-13 | — | היטל השבחה | — | 166,498 | 83,249 |
| 2024-12-23 | גבעות עדן | היטל השבחה | 151-0995977 | 744,400 | 372,200 |
| 2024-12-23 | — | היטל השבחה | 151-0995977 | 186,600 | 93,300 |
| 2024-12-23 | — | היטל השבחה | 151-0995977 | 365,300 | — |
| 2024-12-23 | — | היטל השבחה | 151-0995977 | 744,400 | 372,200 |
| 2024-12-23 | גבעות עדן | היטל השבחה | 151-0995977 | 3,313,373 | 1,656,686 |
| 2024-12-23 | — | היטל השבחה | 151-0995977 | 726,700 | 363,350 |
| 2024-12-22 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | 774,593 | 387,297 |
| 2024-12-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 3616/א | 804,678 | 88,458 |
| 2024-12-10 | רעננה | היטל השבחה | 6580 | 587,130 | 293,565 |
| 2024-12-04 | צפת | היטל השבחה | 12617/ג | 87,834 | 43,917 |
| 2024-11-28 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 240,000 | — |
| 2024-11-19 | — | היטל השבחה | — | 34,000 | — |
| 2024-11-07 | כפר זיר א- אסט | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-11-05 | חולון | היטל השבחה | 619 | — | — |
| 2024-11-03 | רח' אל-מס 9 | היטל השבחה | 29/4 | 945 | 473 |
| 2024-10-30 | חדרה | היטל השבחה | 10049 | 6,903,965 | 3,451,983 |
| 2024-10-27 | חדרה | היטל השבחה | 10049 | 6,903,965 | 3,451,983 |
| 2024-10-27 | חדרה | היטל השבחה | — | 4,479,383 | — |
| 2024-10-20 | רחובות | היטל השבחה | — | 140,875 | — |
| 2024-10-06 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 303,096 | 91,091 |
| 2024-10-02 | רעננה | היטל השבחה | — | 872,688 | 436,344 |
| 2024-09-11 | — | היטל השבחה | — | 63,071 | 31,535 |
| 2024-09-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2250 | 1,356,380 | 339,095 |
| 2024-08-26 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 2,343,413 | 1,171,706 |
| 2024-08-15 | רמלה | היטל השבחה | תת חלקה 1, חלקה 189 בגוש 4354 | 55,216 | 27,608 |
| 2024-08-12 | המועצה המקומית יפיע | היטל השבחה | 257-0865501 | 76,309 | — |
| 2024-08-06 | הוד השרון | היטל השבחה | 5/1400 | 1,443,193 | 721,596 |
| 2024-07-30 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 141,113 | 70,556 |
| 2024-07-18 | שכונת בית חנינא, ירושלים | היטל השבחה | 30610 | 1,969,483 | 984,742 |
| 2024-07-14 | — | היטל השבחה | 302-0260810 | — | — |
| 2024-07-08 | המועצה המקומית יפיע | היטל השבחה | 257-0499285 | 665,100 | 29,636,570 |
| 2024-07-03 | פתח תקווה | היטל השבחה | 6382 | 606,929 | 303,465 |
| 2024-06-25 | משמר איילון | היטל השבחה | ג/1/22 | 308,059 | — |
| 2024-06-10 | נשר | היטל השבחה | 100 | — | — |
| 2024-06-06 | ריינה | היטל השבחה | 5249 | 375,484 | 187,742 |
| 2024-05-28 | רעננה | היטל השבחה | 6579 | 89,795 | 44,898 |
| 2024-05-23 | ירושלים | היטל השבחה | 9838 | 195,734 | 97,867 |
| 2024-05-16 | חולון | היטל השבחה | 6779 | — | — |
| 2024-05-08 | רחובות | היטל השבחה | — | 222,100 | 202,125 |
| 2024-05-03 | ירושלים | היטל השבחה | 95 | 138,845 | 69,422 |
| 2024-04-24 | — | היטל השבחה | 151-0741397 | 528,021 | 264,011 |
| 2024-04-16 | — | היטל השבחה | ב'/מ/ק/1/410 | 1,846,134,459 | 65,902,875 |
| 2024-04-16 | — | היטל השבחה | ב'/מ/410 | 29,636,570 | 7,409,142 |
| 2024-04-16 | — | היטל השבחה | מגרשים 5, 5A, 5B (חלק) בתכנית ב'/מ/ק/1/410 | 150,294 | 75,147 |
| 2024-04-16 | רעננה | היטל השבחה | ב/מק/1/410 | 11,605,468 | 5,802,734 |
| 2024-04-11 | בית שמש | היטל השבחה | — | 200,247 | 100,124 |
| 2024-03-31 | הרצליה | היטל השבחה | 6519 | — | — |
| 2024-03-24 | — | היטל השבחה | 102-0770206 | 132,444 | 66,222 |
| 2024-03-17 | גדרה | היטל השבחה | — | 435,802 | — |
| 2024-03-07 | נתניה | היטל השבחה | 542/א/23 | 58,091,569 | 29,045,785 |
| 2024-03-04 | נס ציונה | היטל השבחה | — | 313,390 | 156,695 |
| 2024-02-07 | — | היטל השבחה | — | 448,268 | 224,134 |
| 2024-01-28 | — | היטל השבחה | — | 56,332 | 28,166 |
| 2024-01-24 | — | היטל השבחה | 182/1-5/א | 109,044 | 54,522 |
| 2023-12-31 | קדימה-צורן | היטל השבחה | הצ/4/16-1 | 78,210 | 39,105 |
| 2023-12-28 | הרצליה | היטל השבחה | 6669 | — | — |
| 2023-12-28 | הרצליה | היטל השבחה | 6669 | 1,531,893 | 765,947 |
| 2023-12-21 | פתח תקווה | היטל השבחה | רח' השפך 8א' | 15,380 | 7,690 |
| 2023-11-29 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2029 | 368,764 | 92,191 |
| 2023-11-29 | חולון | היטל השבחה | חלקה 273 בגוש 6019 | — | — |
| 2023-11-21 | רמת השרון | היטל השבחה | הר/1000/31 | 44,612 | 26,767 |
| 2023-11-14 | — | היטל השבחה | 4852 | 121,522 | 60,761 |
| 2023-11-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6638 | 22,400 | — |
| 2023-11-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6638 | 28,000 | 5,600 |
| 2023-09-18 | כפר סבא | היטל השבחה | 405-0827972 | 69,202 | 34,601 |
| 2023-08-30 | — | היטל השבחה | 8321 | 3,730,682 | 1,865,341 |
| 2023-07-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 14ב' | 7,365,471 | 3,682,736 |
| 2023-07-27 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6625 | 74,712 | 37,356 |
| 2023-07-24 | אמיר, קדימה - צורן | היטל השבחה | ח/27/1-10 | 33,744 | 16,872 |
| 2023-07-14 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 85,145 | 42,573 |
| 2023-07-10 | זכרון יעקב | היטל השבחה | 11303 | 186,811 | — |
| 2023-07-07 | נתניה | היטל השבחה | נ/366/ת, נ/977/7400/ת, נ/366/ת, נ/7400/ת | 31,742 | 15,871 |
| 2023-06-25 | אילת | היטל השבחה | 40079 | 85,586 | 42,793 |
| 2023-06-18 | רמת המרח"ל מפרגא, נתניה | היטל השבחה | נת/מק/3/547/2/1 | 655,856 | 1,271,712 |
| 2023-06-18 | בית שמש | היטל השבחה | חלק 56 בגוש 80028 | 168,840 | 84,420 |
| 2023-06-11 | ראשון לציון | היטל השבחה | 3628 | 63,808 | 22,064 |
| 2023-06-01 | הרצליה | היטל השבחה | — | 178,221 | 89,110 |
| 2023-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0412361 | 329,302 | — |
| 2023-05-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-05-14 | בת ים | היטל השבחה | ב"ק/410/1 | 9,541,210 | 4,770,605 |
| 2023-04-13 | מושב שרונה | היטל השבחה | ג/4329 | 24,538 | 12,269 |
| 2023-03-27 | — | תביעת פיצויים | 197 | — | — |
| 2023-03-27 | קדימה-צורן | היטל השבחה | הק/27/1-10 | 40,425 | 20,213 |
| 2023-03-26 | בית שקמה | היטל השבחה | 2567 | 336,178 | 168,089 |
| 2023-03-23 | כפר סירקין | היטל השבחה | 969/ג | 228,370 | 114,185 |
| 2023-02-16 | ירושלים | היטל השבחה | 364 | 535,667 | 267,834 |
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר