- ראשי
- שמאויות נדל"ן
- סלע נדל"ן
שמאויות נדל"ן
סלע נדל"ן
הערכות שווי נכסי נדל"ן מניב של סלע נדל"ן
נכסים - מגמות שווי
שווי נכסים לפי שנה (אלפי ₪)
| נכס | סוג | אזור | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 1,747 | 1,796 | — |
| מגדל משה אביב, רמת גן | משרדים | מרכז | — | — | — | 500 | 520 | — |
| מגדל פלטינום, תל אביב | משרדים | מרכז | — | — | — | 360 | 401 | — |
| מגדל פז 2, רמת גן | משרדים | מרכז | — | — | — | 331 | 332 | — |
| מרכז מסחרי, ראשל"צ | מסחר | מרכז | — | — | — | 262 | 272 | — |
| מגדל הארבעה (צפוני), תל אביב | משרדים | מרכז | — | — | — | 295 | 271 | — |
שיעורי היוון
שיעורי היוון (Cap Rate) לפי שנה
| נכס | סוג | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל משה אביב, רמת גן | משרדים | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל פלטינום, תל אביב | משרדים | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל פז 2, רמת גן | משרדים | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מרכז מסחרי, ראשל"צ | מסחר | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל הארבעה (צפוני), תל אביב | משרדים | — | — | — | — | 0.1% | — |
צריכים ניתוח שמאויות מותאם?
ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית עבור חברות ומשקיעים
צרו קשר