נכסים - מגמות שווי

שווי נכסי דיור מוגן לפי שנה (אלפי ₪)

נכס אזור 2020 2021 2022 2023 2024 2025 שיעור היוון
הבית בגני תקווה מרכז 1,107 1,169 1,169 1,240 0.1%
הבית בנורדיה מרכז 739 801 801 857 0.1%
הבית בכפר סבא מרכז 630 722 722 766 0.1%
הבית ברמת השרון מרכז 568 622 622 682 0.1%
הבית בבת -ים מרכז 452 495 0.1%
הבית ברחובות (בהקמה) מרכז 215 378 0.1%
הבית בצומת סביון מרכז 267 289 289 307 0.1%
הבית בירושלים מרכז 254 248 248 258 0.1%
הבית בפארק איילון (בהקמה) מרכז 176 176 215

צריכים ניתוח שמאויות מותאם?

ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית

צרו קשר