נכסים - מגמות שווי

שווי נכסי תעשייה לפי שנה (אלפי ₪)

נכס אזור 2020 2021 2022 2023 2024 2025 שיעור היוון
מרכז ספיר, ירושלים מרכז 163 187 187 196 0.1%
יבנה 157.3 מרכז 101 110 110 120 0.1%
בת ים מרכז 74 83 83 84 0.1%
כנות 419.002 דרום 71 77 77 82 0.1%
נצרת עילית 16.105 צפון 53 51 51 47 0.1%
חולון מרכז 40 41 41 42 0.1%
עטרות 55, ירושלים מרכז 25 28 28 33 0.1%
אור עקיבא 143.10 צפון 12 18 18 18 0.1%
בית שמש 271.24 מרכז 13 16 16 18 0.1%
מחניים 57.200 צפון 13 14 14 15 0.1%

צריכים ניתוח שמאויות מותאם?

ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית

צרו קשר