- ראשי
- שמאויות נדל"ן
- נתנאל מניבים
שמאויות נדל"ן
נתנאל מניבים
הערכות שווי נכסי נדל"ן מניב של נתנאל מניבים
נכסים - מגמות שווי
שווי נכסים לפי שנה (אלפי ₪)
| נכס | סוג | אזור | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 520 | 559 | — |
| מגרש 111, חולון | משרדים מעורב | מרכז | — | 160 | 160 | 160 | 165 | — |
| בית גאון, תל אביב | מלונאות | מרכז | — | 140 | 150 | 150 | 142 | — |
| אנילביץ, תל אביב (קרקע) | משרדים מעורב | מרכז | — | 33 | 91 | 91 | 131 | — |
| פארק תמר, רחובות | תעשייה מעורב | מרכז | — | 118 | 118 | 118 | 122 | — |
שיעורי היוון
שיעורי היוון (Cap Rate) לפי שנה
| נכס | סוג | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגרש 111, חולון | משרדים מעורב | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| בית גאון, תל אביב | מלונאות | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| אנילביץ, תל אביב (קרקע) | משרדים מעורב | — | — | — | — | — | — |
| פארק תמר, רחובות | תעשייה מעורב | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
צריכים ניתוח שמאויות מותאם?
ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית עבור חברות ומשקיעים
צרו קשר