נכסים - מגמות שווי

שווי נכסים לפי שנה (אלפי ₪)

נכס סוג אזור 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ממוצע/סה"כ שווי — — — — — 1,533 1,578 —
מרכז ספיר, ירושלים תעשייה מרכז — 163 187 187 196 —
גן שמואל מסחר צפון — 115 131 131 134 —
ראש העין 137.002 משרדים מרכז — 118 124 124 130 —
יבנה 157.3 תעשייה מרכז — 101 110 110 120 —
יוקנעם 42.014 משרדים צפון — 114 115 115 115 —
ראש העין 137.007 משרדים מרכז — — — 116 108 —
בניין 97, גבעת שאול משרדים מרכז — 80 99 99 100 —
בניין 134, גבעת שאול משרדים מרכז — 88 90 90 92 —
בת ים תעשייה מרכז — 74 83 83 84 —
כנות 419.002 תעשייה דרום — 71 77 77 82 —
קריית מלאכי 258.100 מסחר דרום — 54 59 59 61 —
מגדל שלום, תל אביב משרדים מרכז — 48 51 51 59 —
להבים מסחר דרום — 47 48 48 47 —
נצרת עילית 16.105 תעשייה צפון — 53 51 51 47 —
חולון תעשייה מרכז — 40 41 41 42 —
חניון מגדל העיר, ירושלים חנייה מרכז — 33 39 39 41 —
שרפון, רחובות מסחר מרכז — 32 36 36 36 —
עטרות 55, ירושלים תעשייה מרכז — 25 28 28 33 —
אור עקיבא 143.10 תעשייה צפון — 12 18 18 18 —
בית שמש 271.24 תעשייה מרכז — 13 16 16 18 —
מחניים 57.200 תעשייה צפון — 13 14 14 15 —
מבנה סוג הנכס איזור — — — — — —
בעמוד 77 בדוח התקופתי יש נכס שלא נרשם בטבלה, ולאחר מכן יש עוד נכס כזה. — — — — — — — —
לבדוק אם צריך להכניס! — — — — — — — —

שיעורי היוון

שיעורי היוון (Cap Rate) לפי שנה

נכס סוג 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ממוצע/סה"כ שווי — — — — 0.1% 0.1% —
מרכז ספיר, ירושלים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
גן שמואל מסחר — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
ראש העין 137.002 משרדים — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
יבנה 157.3 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
יוקנעם 42.014 משרדים — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
ראש העין 137.007 משרדים — — — 0.1% 0.1% —
בניין 97, גבעת שאול משרדים — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בניין 134, גבעת שאול משרדים — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בת ים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
כנות 419.002 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
קריית מלאכי 258.100 מסחר — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מגדל שלום, תל אביב משרדים — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
להבים מסחר — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
נצרת עילית 16.105 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
חולון תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
חניון מגדל העיר, ירושלים חנייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
שרפון, רחובות מסחר — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
עטרות 55, ירושלים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
אור עקיבא 143.10 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בית שמש 271.24 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מחניים 57.200 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מבנה סוג הנכס — — — — — —
בעמוד 77 בדוח התקופתי יש נכס שלא נרשם בטבלה, ולאחר מכן יש עוד נכס כזה. — — — — — — —
לבדוק אם צריך להכניס! — — — — — — —

צריכים ניתוח שמאויות מותאם?

ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית עבור חברות ומשקיעים

צרו קשר