- ראשי
- שמאויות נדל"ן
- בית בכפר
שמאויות נדל"ן
בית בכפר
הערכות שווי נכסי נדל"ן מניב של בית בכפר
נכסים - מגמות שווי
שווי נכסים לפי שנה (אלפי ₪)
| נכס | סוג | אזור | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 1,677 | 1,857 | — |
| בית בכפר הדרים | דיור מוגן | מרכז | — | — | 476 | 538 | 584 | — |
| בית בכפר ביתן אהרן | דיור מוגן | צפון | — | — | 381 | 396 | 435 | — |
| בית בכפר גדרה | דיור מוגן | צפון | — | — | 227 | 248 | 285 | — |
| בית בכפר כפ"ס | דיור מוגן | מרכז | — | — | — | 221 | 235 | — |
| פרויקט ההרחבה כפ"ס | דיור מוגן | מרכז | — | — | — | 89 | 128 | — |
| בית בכפר מודיעין | דיור מוגן | מרכז | — | — | — | 104 | 106 | — |
| בית בכפר באר יעקב | דיור מוגן | דרום | — | — | 63 | 81 | 84 | — |
שיעורי היוון
שיעורי היוון (Cap Rate) לפי שנה
| נכס | סוג | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| בית בכפר הדרים | דיור מוגן | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| בית בכפר ביתן אהרן | דיור מוגן | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| בית בכפר גדרה | דיור מוגן | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| בית בכפר כפ"ס | דיור מוגן | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| פרויקט ההרחבה כפ"ס | דיור מוגן | — | — | — | — | — | — |
| בית בכפר מודיעין | דיור מוגן | — | — | — | — | — | — |
| בית בכפר באר יעקב | דיור מוגן | — | — | — | — | — | — |
צריכים ניתוח שמאויות מותאם?
ביונדביז מספקת דוחות ניתוח שמאויות נדל"ן מותאמים אישית עבור חברות ומשקיעים
צרו קשר