Position
אחר Compensation
Compensation data for אחר across 5343 records from public companies.
אחר — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| September | כן פייט ביופרמה בע''מ | ביומד | 2023 | 7,500,000 |
| on May | כן פייט ביופרמה בע''מ | ביומד | 2023 | 2,500,000 |
| קרדיטו | קרדיטו הנפקות | — | 2025 | 1,784,174 |
| Eran Ophir | קומפיוגן בע''מ | ביומד | 2022 | 668,076 |
| Weinstein | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע''מ | ביומד | 2023 | 180,000 |
| Weinstein | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע''מ | ביומד | 2022 | 180,000 |
| Yakov Truzman | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מסחר ושרותים | 2019 | 86,451 |
| Tamir Amar | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מסחר ושרותים | 2019 | 79,118 |
| Mozer | אונדס החזקות בע''מ | טכנולוגיה | 2023 | 51,500 |
| קבועה תקופת הודעה | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | ביומד | 2022 | 50,000 |
| דצמבר דן רוזר | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 50,000 |
| דצמבר דן רוזר | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2020 | 50,000 |
| דולר לתביעה | איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2025 | 50,000 |
| וין כי התמורה החודש | שדה נדל_ן | — | 2025 | 50,000 |
| י יו"ר ותשלום | ברנד | — | 2020 | 50,000 |
| ערך נקוב | תמיס | — | 2015 | 50,000 |
| ערך נקוב לי | תמיס | — | 2015 | 50,000 |
| ערך נקובצ | תמיס | — | 2015 | 50,000 |
| ניקה לסמנכ"ל | מודיעין יהש | — | 2023 | 50,000 |
| ם להס | הום ביוגז בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 50,000 |
| דולר לתביע | איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 50,000 |
| כפול היקף | ארזים השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 50,000 |
| מידע על פיו מובא בדוח | פסיפיק אוק | — | 2022 | 49,071 |
| שפרסמה הח | פסיפיק אוק | — | 2021 | 49,071 |
| שפרסמה הח | פסיפיק אוק | — | 2020 | 49,071 |
| שפרסמה הח | פסיפיק אוק | — | 2019 | 49,071 |
| כנגד חשבוני | מיי טאון | — | 2025 | 49,000 |
| תחייבויות שוטפות | אולטרייד מחזור | — | 2025 | 48,782 |
| Master Meter Inc | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 48,269 |
| פרטיו מובא | פסיפיק אוק | — | 2024 | 48,181 |
| פרטיו מובא | פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד | נדל"ן ובנייה | 2024 | 48,181 |
| רה, עומדשכרו | תיגי בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 48,000 |
| ברה הקצתה | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 48,000 |
| רוטו יעמוד | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2019 | 48,000 |
| העניקה לגב' נאוה | קווליטאו בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 47,500 |
| צו לפי תוכנית | כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ | ביטוח | 2021 | 47,000 |
| היקף אש | כרמית | — | 2023 | 46,000 |
| היקף אש | כרמית תעשיות ממתקים בע"מ | תעשיה | 2023 | 46,000 |
| שאושרה בישיבת מיום | אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 45,000 |
| לשכר חודש | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 45,000 |
| התעשיה "מ | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2017 | 44,353 |
| ה א'( ושלא | קסטלן נדל"ן | — | 2025 | 44,000 |
| תואר ראש | י.ב התחדשות | — | 2025 | 43,426 |
| במהלך שנ | כלל גיוסי הון | — | 2024 | 43,300 |
| הגמול הנוסף" אשר | גולד | — | 2019 | 43,000 |
| נסות מפע | דיסקונט מנפיקים | — | 2017 | 42,975 |
| בויות שוטפות | סטרוברי | — | 2017 | 42,943 |
| כמו כן, בהת | מנרה ונצ'רס אקס אל - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 42,859 |
| ולות מימון | דיסקונט מנפיקים | — | 2017 | 42,215 |
| בבורסה רגילה עדיקה | קבוצת גולף א.ק. בע"מ | מסחר ושרותים | 2020 | 42,186 |
| שלמה איזנברג | מלם - תים בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 42,178 |
| שלמה איזנברג | ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 42,178 |
| ווח מיידי | פארמוקן גלובל בע"מ | ביומד | 2019 | 42,111 |
| שלמה איזנברג | מלם-תים אחזקות | — | 2022 | 42,021 |
| כם לסךש | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 41,577 |
| ערן עªבים | ריט אזורים ליוי | — | 2020 | 41,357 |
| אג"ח א' | סטרוברי | — | 2019 | 41,301 |
| אשל פשטי | נורסטאר החזקות אינק. | נדל"ן ובנייה | 2025 | 41,136 |
| למדד חודש אפריל | 3דיאם ייצור דיגטלי בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 41,000 |
| למדד חודש אפריל | סולרום החזקות | — | 2025 | 41,000 |
| זימון אסיפ | אקסל סולושנס גרופ בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 40,721 |
| לא שוט | בית בכפר בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 40,718 |
| ות השתתפו | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | ביומד | 2025 | 40,000 |
| יעמוד עד במקום | פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 40,000 |
| ליום ולמיטב ידיעת | אינטר תעשיות פלוס בע"מ | תעשיה | 2020 | 40,000 |
| Barabi | ג.ויליפוד אינטרנשיונל בע''מ | מסחר ושרותים | 2025 | 40,000 |
| Asulin | ג.ויליפוד אינטרנשיונל בע''מ | מסחר ושרותים | 2025 | 40,000 |
| 4.12 אישרהה | אפי נכסים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 40,000 |
| שרו בסכום של | סאותרן פרופרטיס | — | 2016 | 40,000 |
| tates of Am | אנקור הזדמנויות לימיטד | מסחר ושרותים | 2024 | 39,503 |
| ע"י רשות ני"ע | אלמוגים החזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2019 | 39,120 |
| שמעון קליר | תיגי בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 39,000 |
| הפרויקט )וב | אמ. די. ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2015 | 38,549 |
| רך ההפניה | ארנו נדלן | — | 2025 | 37,813 |
| כנפיים גלובל כנפיים | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 37,474 |
| פעולות רגיל | שמוס | — | 2021 | 36,946 |
| ים שוטפים | סטרוברי | — | 2017 | 36,294 |
| הכללית בעלי יחידות | פטרוטקס - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2020 | 36,000 |
| רה האסי | פריורטק בע"מ | טכנולוגיה | 2018 | 36,000 |
| ניות רגילו | פריורטק בע"מ | טכנולוגיה | 2018 | 36,000 |
| רמת הנשיא גב-ים | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 35,586 |
| ת לאחל | רימוני תעשיות בע"מ | תעשיה | 2025 | 35,000 |
| אפריל יל אמיר | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 35,000 |
| אפריל יל אמיר | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2020 | 35,000 |
| ב; הש | שמן נפט וגז-ש | — | 2020 | 35,000 |
| ב; השתת | שמן נפט וגז-ש | — | 2019 | 35,000 |
| חודש במשך | פטרוטקס - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 35,000 |
| מון דולרי | כפרית | — | 2020 | 34,703 |
| למר בן ישי הוע | תיגי בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 34,161 |
| כנפיים גלובל כנפיים | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 33,268 |
| ס להקצאת עד | כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ | ביטוח | 2024 | 33,000 |
| בגובה של | וילק | — | 2024 | 33,000 |
| ב- 13 באוקטוב | נקסטפרם-ש | — | 2024 | 32,809 |
| ב- 13 באוקטוב | נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 32,809 |
| בבית משפט בפתח-תקוה | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 32,122 |
| בחברת פרץ | בוני תיכון | — | 2015 | 32,121 |
| לידי ביטוי | פיבי | — | 2023 | 32,023 |
| 1 בינוא | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2019 | 32,009 |
| אחד מבין ורמון | אפולו פאוור בע"מ | טכנולוגיה | 2019 | 32,000 |
| מועסק בח | סי-לאב בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 31,584 |
Need a benchmark report for אחר?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us