- Home
- Executive Compensation
- יועץ משפטי
Position
יועץ משפטי Compensation
Compensation data for יועץ משפטי across 160 records from public companies.
יועץ משפטי — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| אפרת ברנשטיין | איילון חברה לביטוח בע''מ | ביטוח | 2023 | 20,000 |
| לירון כהן | סילבר קסטל אחזקות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 4,110 |
| נורית טראוריק | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 3,692 |
| ויילי לבון | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,680 |
| ליאורה פרט לוין | קבוצת דלק בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 3,672 |
| שגיא קאבלה | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,654 |
| מאיה אלשיך קפלן | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 3,640 |
| ליאורה פרטס לוין | קבוצת דלק בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 3,574 |
| ויילי לבון | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 3,287 |
| ארה"ב ויילי לבון | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 3,287 |
| יעל אלמוג | בנק הפועלים בע"מ | בנקים | 2022 | 3,147 |
| רוית לוי | מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 3,141 |
| אפרת בן דוד | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 3,040 |
| חגית בנש | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,830 |
| רונית כהן | אאורה השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,750 |
| שושנה כהן | מנורה מבטחים החזקות בע''מ | ביטוח | 2023 | 2,634 |
| אורלי פלד-מנשה | מנורה מבטחים גיוס הון בע''מ | ביטוח | 2023 | 2,500 |
| לאריסה כהן | סלקום ישראל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,427 |
| חגית בנש | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 2,391 |
| מירב לוי | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,174 |
| שרי זינגר קאופמן | ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 2,161 |
| דפנה רזניק | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 2,133 |
| שמעון כהן | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,100 |
| אפרת חוזה-אזרד | תמר פטרוליום בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 2,100 |
| אהרון קאופמן | שופרסל בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 2,072 |
| תמי יום טוב | גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 2,017 |
| דפנה רוז'יק | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 2,014 |
| גיל ברק | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,002 |
| בועז טל | תעשיות מספנות ישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 1,959 |
| עדה ליכטמן | זנלכל בע"מ | תעשיה | 2023 | 1,853 |
| נועה כץ | קבוצת מנרב בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,807 |
| עדי שרפי | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 1,806 |
| נעמה ארליך כץ | קרדן ישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,744 |
| עדי גוטליב | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 1,725 |
| יוסי פלח | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,665 |
| עיינה וקסלר | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 1,531 |
| עיינה וקסלר | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 1,530 |
| אסנת ענתבי | אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,485 |
| רוית כהן | לודן חברה להנדסה בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,465 |
| עידית עמיר | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,421 |
| ערבה פז סביליה | פאוורג'ן סול אי | — | 2023 | 1,405 |
| ערבה פז סביליה | סולגרין בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 1,405 |
| ורד מניס-אבני | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,382 |
| שני לוי | מגה אור החזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,365 |
| יעל מיטס מלר | קיסטון אינפרא בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 1,349 |
| מיטס מלר | קיסטון אינפרא בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 1,349 |
| עירית שדר טוביאס | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 1,340 |
| יעל וגנר | דליה חברות אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 1,331 |
| קרן גיחז | פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,280 |
| מאיה ליפין אקרשטיין | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2022 | 1,280 |
| קרן גיחז | וואליו קפיטל | — | 2023 | 1,280 |
| קרן גיחז | פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 1,280 |
| רום ארז | לודן חברה להנדסה בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,276 |
| נטע פלפל | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,260 |
| עירית שדר טוביאס | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,236 |
| מיכל קרן | קבוצת פנינסולה בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 1,226 |
| ענבל צברי לדרמן | ברקת קפיטל בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 1,202 |
| מורן וייס ברנע | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,151 |
| רום ארז | לודן חברה להנדסה בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 1,148 |
| רום ארז | לודן חברה להנדסה בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 1,147 |
| מיכאל קרן | קבוצת פנינסולה בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,144 |
| סער אגוזי)ה | בית זיקוק אשדוד בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 1,134 |
| חנה זיכל | מקורות חברת מים בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 1,118 |
| ענבל צברי לדרמן | ברקת קפיטל בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,078 |
| קרן בן צבי | אספן גרופ בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,053 |
| קרן בן צבי | אספן גרופ בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,053 |
| הילה שמיר | רכבת ישראל בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,039 |
| ורד מניס-אבני | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,037 |
| ורד מניס-אבני | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,037 |
| ירדן לב אהרוני יניב | אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,032 |
| קרן בן צבי | אספן גרופ בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,029 |
| יפעת ניר - כץ | מקס סטוק בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,010 |
| עדי בירק | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 978 |
| עדי בירק | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 978 |
| גילת אלגר | דורסל (ב.א.ז.) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 977 |
| גילת אלגר | דורסל החזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 977 |
| גלית ביק | משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 972 |
| גלית ביק | משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 972 |
| יותם אדמי | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 966 |
| יותם אדמי | סופרגז פאוור | — | 2023 | 966 |
| יותם אדמי | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 966 |
| יהונתן שטרק | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 959 |
| לירז גבע-הראל | איי.סי.אל גרופ בע''מ | תעשיה | 2023 | 950 |
| מאיה קרדי | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 944 |
| יפעת ניר-כץ | מקס סטוק בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 926 |
| עידית בלוגורודסקי-אגסי | עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 925 |
| עידית בלוגורודסקי - אגסי | עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 894 |
| איתמר שי | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | תעשיה | 2022 | 886 |
| עירית שדר טוביאס | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 880 |
| קארן רופא-רבינוביץ' | חלל-תקשורת בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 859 |
| מאיה קרדי | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 843 |
| רועי כהני | אימקו תעשיות בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 841 |
| חני אבירם | בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 840 |
| חני אבירם | בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 840 |
| חני אבירם | בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 840 |
| לילך קובוס | טריא ישראל בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 830 |
| ליאור וילנסקי | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 813 |
| אלון גורגני | איירטאצ' סולאר בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 812 |
| אגוזי סער )ה | בית זיקוק אשדוד בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 799 |
| קרי ןגורביץ | ביולייט מדעי החיים בע"מ | ביומד | 2024 | 791 |
Need a benchmark report for יועץ משפטי?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us