- Home
- Executive Compensation
- תעשיות לכיש בע"מ
Executive Compensation
תעשיות לכיש בע"מ
תעשיה | Co. No. 520033317
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2025 | 1,056 | 1,038 | — | 2,094 |
| ולאישור ועדת הביקורת | אחר | 2025 | 3 | — | — | 2,011 |
| בפירסט ליברה השנים | אחר | 2025 | 2,018 | — | — | 2,009 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2025 | 1,107 | 492 | 189 | 1,811 |
| הפחתת מס במקור | אחר | 2025 | 400 | — | — | 500 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | 1,014 | — | 2,039 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2024 | 1,085 | 689 | — | 1,798 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2024 | 805 | 329 | — | 1,158 |
| ולאישור ועדת הביקורת | אחר | 2023 | 2 | — | — | 2,011 |
| ליברה השנים בסוכנות | יועץ משפטי | 2023 | 2,018 | — | — | 2,009 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 994 | 972 | — | 1,966 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2023 | 1,035 | 490 | — | 1,549 |
| הפחתת מס במקור | אחר | 2023 | 400 | — | — | 500 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | 660 | — | 1,454 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2022 | 1,001 | 392 | — | 1,414 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2022 | 690 | 210 | 11 | 932 |
| ולאישור ועדת הביקורת | אחר | 2021 | 1 | — | — | 2,011 |
| ליברה השנים בסוכנות | יועץ משפטי | 2021 | 2,018 | — | — | 2,009 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2021 | 1,007 | 294 | 23 | 1,324 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2021 | 762 | 378 | — | 1,140 |
| הפחתת מס במקור | אחר | 2021 | 400 | — | — | 500 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2020 | — | 738 | — | 1,490 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2020 | 986 | 392 | 53 | 1,445 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2020 | 705 | 210 | 39 | 968 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2019 | 951 | 245 | 121 | 1,317 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2019 | — | 287 | — | 1,043 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2019 | 708 | 105 | 66 | 879 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2018 | 889 | 294 | 258 | 1,441 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2018 | — | 369 | — | 1,179 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2018 | 643 | 140 | 36 | 819 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2017 | 819 | — | 342 | 1,161 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2017 | — | — | — | 984 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2017 | 595 | — | — | 595 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2016 | 802 | — | 165 | 1,172 |
| גרשון גולדנברג | דירקטור | 2016 | 873 | 177 | — | 1,050 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2016 | 595 | — | — | 682 |
| אורן הירש | דירקטור | 2016 | — | — | — | 53 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2015 | 378 | — | — | 1,288 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2015 | 10 | 205 | — | 1,100 |
| רונן נעמת | מנכ"ל | 2015 | 205 | — | — | 1,022 |
| גרשון גולדנברג | יו"ר דירקטוריון | 2015 | — | — | — | 1,000 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2015 | 104 | — | — | 697 |
| אבידור שלו | סמנכ"ל כספים | 2015 | — | — | — | 503 |
| מסך המשולם לו | אחר | 2015 | — | — | — | 115 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us