- Home
- Executive Compensation
- רכבת ישראל בע"מ
- סמנכ"ל 2023
Executive Compensation
סמנכ"ל at רכבת ישראל בע"מ — 2023
Compensation details for סמנכ"ל at רכבת ישראל בע"מ for reporting year 2023.
Compensation Breakdown — סמנכ"ל
רכבת ישראל בע"מ | Reporting Year 2023 (thousands NIS)
| Name | Position | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| אברהם זלמן | סמנכ"ל | — | — | — | 1,159 |
| מיכאל כהן | סמנכ"ל | — | — | — | 1,133 |
| אבשלום אלמליח | סמנכ"ל | — | — | — | 1,106 |
| איליה וולקוב | סמנכ"ל | — | — | — | 1,070 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us