- Home
- Executive Compensation
- ריטיילורס בע"מ
Executive Compensation
ריטיילורס בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 514211457
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל ויזל | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | 2,971 | 3,631 |
| תומר צ'פניק )ז( )ב | מנכ"ל | 2024 | 1,356 | — | — | 2,687 |
| תומר צ'פניק | מנכ"ל | 2024 | 1,356 | 855 | 476 | 2,687 |
| דני גאוני | סמנכ"ל | 2024 | 1,181 | 788 | 334 | 2,303 |
| מורן ויזל )ז( )ד | סמנכ"ל | 2024 | 815 | — | — | 1,434 |
| מורן ויזל | סמנכ"ל | 2024 | 815 | 476 | 143 | 1,434 |
| אביאור טבול )ז( )ה | סמנכ"ל כספים | 2024 | 817 | — | — | 1,181 |
| אביאור טבול | סמנכ"ל כספים | 2024 | 817 | 221 | 143 | 1,181 |
| ן היתרמ | אחר | 2023 | — | — | — | 22,024 |
| ם בדבר | אחר | 2023 | — | — | — | 6,902 |
| לווים, ביניהם | אחר | 2023 | — | — | — | 2,202 |
| דמי הבראה | חשב | 2023 | — | — | — | 700 |
| בדבר הקצאה | אחר | 2023 | — | — | — | 318 |
| למועד פרסום | אחר | 2023 | — | — | — | 118 |
| הראל ויזל | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 624 | — | 4,527 | 5,151 |
| תומר צ'פניק | מנכ"ל | 2022 | 1,172 | 910 | 475 | 2,557 |
| דני גאוני | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,088 | 499 | 333 | 1,920 |
| אביאור טבול | סמנכ"ל כספים | 2022 | 725 | 208 | 143 | 1,076 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us