- Home
- Executive Compensation
- קליל תעשיות בע"מ
Executive Compensation
קליל תעשיות בע"מ
תעשיה | Co. No. 520032442
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניר אילני | מנכ"ל | 2024 | 1,071 | — | 1,495 | 1,495 |
| צור דבוש | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | 1,440 | 1,440 |
| גד מחלוף | מנכ"ל | 2024 | 851 | — | 1,358 | 1,358 |
| יהונתן רובינזון | משנה למנכ"ל | 2024 | 1,071 | — | 1,088 | 1,088 |
| ראי שנקר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | 136 | — | 1,042 | 1,042 |
| קובי לוי | דירקטור | 2024 | — | — | 239 | 239 |
| גד מחלוף | מנכ"ל | 2023 | 841 | 200 | 1,582 | 1,582 |
| צור דבוש | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | 1,392 | 1,392 |
| יהונתן רובינזון | משנה למנכ"ל | 2023 | 1,082 | — | 1,127 | 1,127 |
| ראי שנקר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2023 | 125 | — | 1,052 | 1,052 |
| קובי לוי | דירקטור | 2023 | — | — | 310 | 310 |
| פרדי אבוקרט | מנהל | 2022 | 1,660 | — | 139 | 1,799 |
| צור דבוש | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,392 | — | — | 1,392 |
| יהונתן רובינזון | משנה למנכ"ל | 2022 | 1,082 | — | 45 | 1,127 |
| גד מחלוף | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 841 | 200 | 71 | 1,112 |
| ראי שנקר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 1,007 | — | 45 | 1,052 |
| קובי לוי | דירקטור | 2022 | 776 | — | 116 | 892 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us