- Home
- Executive Compensation
- פרימוטק גרופ בע"מ
Executive Compensation
פרימוטק גרופ בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 516292992
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| %85.93 )אלי גבריאל | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,283 |
| אורי אורן | סמנכ"ל שיווק | 2024 | 220 | — | 660 | 1,251 |
| נבון כהן | סמנכ"ל כספים | 2024 | 654 | — | — | 695 |
| דודו דהן | סמנכ"ל | 2024 | 542 | — | — | 635 |
| %85.93 )אלי גבריאל | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 1,455 |
| אורי אוזן | סמנכ"ל שיווק | 2023 | — | — | — | 1,173 |
| נבון כהן | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 652 |
| אמיר מעוז | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 499 |
| אלי זנה | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,344 | 204 | — | 1,548 |
| אלי גבריאל | מנכ"ל | 2022 | 1,251 | 204 | — | 1,455 |
| אורי אוזן | סמנכ"ל שיווק ומכירות | 2022 | 1,014 | 184 | — | 1,198 |
| נבון כהן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 652 | — | — | 652 |
| אמיר מעוז | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 499 | — | — | 499 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us