- Home
- Executive Compensation
- פוםוום בע"מ
Executive Compensation
פוםוום בע"מ
טכנולוגיה | Co. No. 515236735
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתן מנדלבאום | מנכ"ל | 2024 | 1,359 | 97 | 77 | 1,533 |
| מיתן מנדלבאום | מנכ"ל | 2024 | 1,359 | 97 | 77 | 1,533 |
| ענבל שובל בינשטוק | סמנכ"ל | 2024 | 995 | — | 102 | 1,097 |
| קרן רביב | סמנכ"ל | 2024 | 883 | 60 | 21 | 1,019 |
| ברנדון הגרטי | מנכ"ל | 2024 | 787 | — | 77 | 864 |
| יהודה מינקוביץ | דירקטור | 2024 | — | — | — | 855 |
| יהודה מינקוביץ' | מנכ"ל | 2024 | 968 | — | -113 | 855 |
| אלון שטרוזמן | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 139 |
| יהודה מינקוביץ' | מנכ"ל | 2023 | 1,073 | 70 | 1,117 | 2,260 |
| מנכ״ל ודירקטור | אחר | 2023 | 1,073 | — | — | 2,260 |
| מתן מנדלבאום | מנכ"ל | 2023 | 1,126 | 551 | 401 | 2,078 |
| ברנדון הגרטי | מנכ"ל | 2023 | 1,128 | 362 | 400 | 1,890 |
| מולי אסא | סמנכ"ל | 2023 | 927 | — | 458 | 1,385 |
| יוסי דגן | סמנכ"ל כספים | 2023 | 982 | — | -60 | 922 |
| אלון שטרוזמן | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 562 |
| אלון שטרוזמן | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 3,175 | — | — | 3,175 |
| יהודה מינקוביץ | מנכ"ל | 2022 | 1,073 | 70 | 1,117 | 2,260 |
| מתן מנדלבאום | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,126 | 551 | 401 | 2,078 |
| מולי אסא | סמנכ"ל מו"פ | 2022 | 927 | — | 458 | 1,385 |
| יוסי דגן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 982 | — | — | 982 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us