- Home
- Executive Compensation
- מיקרונט בע"מ
Executive Compensation
מיקרונט בע"מ
טכנולוגיה | Co. No. 510930787
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליהו אביבי | מנכ"ל | 2023 | 796 | 188 | 58 | 1,042 |
| אורן שוהם | סמנכ"ל | 2023 | 677 | — | — | 697 |
| עופרה פרץ | חשב | 2023 | 394 | — | — | 394 |
| יחזקאל )חזי( אופיר | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | 4 | 375 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2023 | 324 | — | — | 324 |
| רומן עמית | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 48 |
| יחזקאל )חזי( אופיר | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,209 | — | 4 | 1,213 |
| אליהו אביבי | מנכ"ל | 2022 | 796 | 188 | 58 | 1,042 |
| אורן שוהם | סמנכ"ל | 2022 | 677 | — | — | 677 |
| עופרה פרץ | אחר | 2022 | 394 | — | — | 394 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2022 | 324 | — | — | 324 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us