Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
מוטי גוטמן מנכ"ל 2025 3,903 9,987 4,290 18,179
ת הנתונהל אחר 2025 — — — 11,272
נבו ברנר סמנכ"ל כספים 2025 1,521 2,766 261 4,547
אבי גולדשטיין מנהל 2025 1,129 2,711 212 4,052
זיו מנדל סמנכ"ל 2025 1,667 1,202 261 3,130
ירון רז סמנכ"ל 2025 1,276 1,431 212 2,919
חזיק מר ברנ אחר 2025 — — — 2,312
חזיק מר מנד אחר 2025 — — — 2,312
ברה )לא נר אחר 2025 — — — 202
מוטי גוטמן מנכ"ל 2024 3,671 8,854 11,139 23,664
אבי גולדשטיין מנהל 2024 1,195 2,918 576 4,688
נבו ברנר סמנכ"ל כספים 2024 1,607 2,179 709 4,495
זיו מנדל סמנכ"ל 2024 1,654 2,350 709 4,262
דניס רובינסון מנכ"ל 2024 1,044 1,739 399 3,081
על סכ מנכ"ל 2024 — — 400 400
מוטי גוטמן מנכ"ל 2023 3,593 7,388 10,403 21,384
זיו מנדל סמנכ"ל 2023 1,547 1,900 565 4,012
אבי גולדשטיין מנהל 2023 1,109 2,332 459 3,900
נבו ברנר סמנכ"ל כספים 2023 1,371 1,591 565 3,528
ירון רז סמנכ"ל 2023 1,223 1,270 459 2,952
לשיעור מהרכיב הקבוע מנכ"ל 2023 — — — 250
מוטי גוטמן מנכ"ל 2022 1,684 12,960 845 17,037
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2022 1,684 3,287 131 5,103
משה אטיא סמנכ"ל 2022 1,684 7 1 5,103
דני מנדל סמנכ"ל 2022 1,424 2,005 47 3,476
זיו מנדל סמנכ"ל 2022 1,424 5 7 3,476
אבי גולדשטיין מנהל 2022 1,077 1,932 22 3,031
אבי גולדש אחר 2022 1,077 2 22 3,030
ירון רד סמנכ"ל 2022 1,179 1,249 47 2,475
ירון רז סמנכ"ל 2022 1,179 10 47 2,475
לחברה שירותי בהתאם מנכ"ל 2022 2,022 — — 2,001
מוטי גוטמן מנכ"ל 2021 — 6,349 1,275 10,959
בסכום של אחר 2021 — — — 9,055
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2021 1,623 2,116 307 4,046
אהוד מנדל סמנכ"ל תפעול 2021 1,267 1,840 109 3,215
אבי גולדשטיין מנהל 2021 1,070 1,535 55 2,659
דניס רובינסון מנכ"ל 2021 872 1,216 — 2,088
שהוכר בד אחר 2021 — — — 202
טיין ב-00 אחר 2021 — — — 100
מוטי גוטמן מנכ"ל 2020 5,609 — 1,905 10,928
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2020 1,552 1,870 833 4,255
אליעזר אורן דירקטור 2020 1,587 1,497 311 3,395
זיו מנדל מנהל 2020 1,247 1,450 296 2,994
אבי גולדשטיין מנהל 2020 1,039 1,474 148 2,661
מוטי גוטמן מנכ"ל 2019 — 5,203 2,909 11,159
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2019 1,591 1,734 833 4,158
אליעזר אורן דירקטור 2019 1,629 2,001 311 3,942
זיו מנדל מנהל 2019 1,264 1,250 296 2,570
דניס רובינסון מנכ"ל 2019 962 1,441 — 2,403
מוטי גוטמן מנכ"ל 2018 — 4,496 5,324 13,002
אליעזר אורן מנכ"ל 2018 1,603 1,729 103 3,435
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2018 1,564 1,498 83 3,146
זיו מנדל מנהל 2018 1,132 1,010 28 2,170
דניס רובינסון מנכ"ל 2018 863 1,293 — 2,156
מוטי גוטמן מנכ"ל 2017 1,498 3,998 1,049 8,179
אליעזר אורן מנכ"ל 2017 1,498 1,538 340 3,377
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2017 1,410 1,333 238 2,980
דניס רובינסון מנכ"ל 2017 720 1,313 — 2,033
אבי גולדשטיין מנכ"ל 2017 964 903 40 1,907
3 . לאחר יו אחר 2017 — — — 731
מוטי גוטמן מנכ"ל 2015 — — 2,015 8,248
אליעזר אורן דירקטור 2015 1,486 1,247 324 3,057
משה אטיאס סמנכ"ל כספים 2015 1,267 1,081 348 2,696
רנן לוי מנכ"ל 2015 1,117 910 116 2,144
זיו מנדל מנהל 2015 952 600 116 1,668

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us