- Home
- Executive Compensation
- לפידות קפיטל בע"מ
Executive Compensation
לפידות קפיטל בע"מ
השקעה ואחזקות | Co. No. 520022971
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רונן גינזבורג | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 6,844 |
| אלי לביא | מנכ"ל | 2025 | 1,691 | 861 | 518 | 3,070 |
| אמיר תירוש | מנכ"ל | 2025 | 1,653 | 710 | 51 | 2,414 |
| דניה סיבוס | משנה למנכ"ל | 2025 | 1,496 | 498 | 327 | 2,321 |
| רן פרידמן | משנה למנכ"ל | 2025 | — | — | — | 2,321 |
| דוד שרקא | משנה למנכ"ל | 2025 | — | — | — | 2,256 |
| לוי מגורים | מנכ"ל | 2025 | 1,570 | 220 | 361 | 2,151 |
| רונית אשד לוי | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 2,151 |
| דניה רונן גינזבורג | מנכ"ל | 2024 | 2,310 | 2,900 | 869 | 6,078 |
| מיכאל קליין מגורים | מנכ"ל | 2024 | 1,912 | 780 | 795 | 3,487 |
| רן פרידמן סיבוס | סמנכ"ל | 2024 | 1,456 | 730 | 135 | 2,320 |
| אמיר תירוש | מנכ"ל | 2024 | 1,521 | 180 | 61 | 1,762 |
| סאני אלי לביא | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 331 |
| דוד שרקא | סמנכ"ל תפעול | 2024 | — | — | — | 106 |
| רונן גינזבורג | מנכ"ל | 2023 | 2,229 | 2,900 | 2,120 | 7,249 |
| מיכאל קליין | מנכ"ל | 2023 | 1,809 | 1,196 | 1,137 | 4,142 |
| לקבל ארוך טווח | אחר | 2023 | — | 2,023 | — | 2,000 |
| אמיר תירוש | מנכ"ל | 2023 | 1,267 | 400 | 46 | 1,713 |
| לאישור האסיפה הכללית | אחר | 2023 | 160 | — | — | 400 |
| רן פרידמן | סמנכ"ל | 2022 | 1,352 | 405 | 336 | 2,093 |
| סאני אלי לביא | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 936 |
| אריאל שפיר | יו"ר דירקטוריון | 2021 | — | — | — | 4,193 |
| יעקב לוקסªבורג | יו"ר דירקטוריון | 2021 | — | — | — | 1,691 |
| אמיר תירוש | דירקטור | 2021 | — | — | — | 1,545 |
| יעקב | אחר | 2020 | 1,577 | — | — | 1,627 |
| אמיר תירוש | אחר | 2020 | 660 | 300 | — | 1,481 |
| אמיר תירוש | אחר | 2018 | 755 | 500 | 90 | 1,345 |
| משה פרי | מנכ"ל | 2018 | 725 | 600 | — | 1,325 |
| רון ששון | סמנכ"ל כספים | 2018 | 524 | 155 | — | 679 |
| יוסי חלפון | סמנכ"ל תפעול | 2018 | 486 | 160 | — | 646 |
| רמי מטמון | סמנכ"ל תפעול | 2018 | 574 | — | — | 574 |
| והשותף הכללי | מנכ"ל | 2017 | 707 | 840 | — | 858 |
| בסאני אמיר תירוש | אחר | 2017 | — | — | — | 775 |
| חלפון בסאני | סמנכ"ל תפעול | 2017 | 445 | 196 | — | 641 |
| רמי מטמון | סמנכ"ל תפעול | 2017 | 569 | — | — | 569 |
| יעקב לוקסנבורג | יו"ר דירקטוריון | 2015 | 1,548 | 32 | — | 1,580 |
| שטרסלר לוי | סמנכ"ל כספים | 2015 | 636 | 90 | — | 726 |
| אודי מארצי | סמנכ"ל | 2015 | 663 | 41 | — | 704 |
| רמי מטמון | מנכ"ל | 2015 | 557 | — | — | 557 |
| אמיר תירוש | סמנכ"ל כספים | 2015 | 522 | 34 | — | 556 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us