- Home
- Executive Compensation
- כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ
Executive Compensation
כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ
ביטוח | Co. No. 520036120
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ס להקצאת עד | אחר | 2024 | — | — | — | 33,000 |
| רון פאיירו | מנכ"ל | 2024 | 3,617 | 1,869 | 175 | 5,661 |
| יורם נוה | מנכ"ל | 2024 | 3,314 | — | — | 3,314 |
| קרן שמיר אטיאס | מנכ"ל | 2024 | 1,940 | 1,200 | — | 3,140 |
| ערן צ'רנינסקי | מנהל | 2024 | 1,982 | 814 | 307 | 3,103 |
| משה ארנסט | מנהל | 2024 | 1,730 | 675 | 307 | 2,712 |
| חיים סאמט | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 2,688 | — | — | 2,688 |
| ניתנותב - 3 מנות למנהלים ונו | אחר | 2024 | — | — | — | 1,500 |
| דין וחש | אחר | 2023 | — | — | — | 331 |
| נת ילא יעלה על | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 200 |
| %001 מהרכיב | אחר | 2023 | — | — | — | 100 |
| רון פאינרו | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 3,532 | 1,135 | 2,308 | 6,975 |
| ירון בלוך | דירקטור | 2022 | 4,169 | — | — | 4,169 |
| יורם נוה | מנכ"ל | 2022 | 3,307 | — | — | 3,307 |
| חיים סאמט | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,933 | — | — | 2,933 |
| ערן צ'רנינסקי | סמנכ"ל | 2022 | 1,901 | 599 | 123 | 2,623 |
| ר המינימ | אחר | 2021 | — | — | — | 5,880 |
| ות , ישול ם לעוב | אחר | 2021 | — | — | — | 300 |
| • בעקב | אחר | 2021 | — | — | — | 202 |
| נכו ן ליו ם | אחר | 2021 | — | — | — | 76 |
| משרת י | אחר | 2021 | — | — | — | 60 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us