Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
אריה אמיר מנכ"ל 2023 1,814 1,814
יוסף יצחק סמנכ"ל כספים 2023 1,198 1,198
יונתן לב סמנכ"ל 2023 1,130 1,130
דן רוזנר מנכ"ל 2023 512 512
ניל אמיר יו"ר דירקטוריון 2023 399 399
אריה אמיר מנכ"ל 2022 1,814 1,814
יוסף יצחק סמנכ"ל כספים 2022 1,198 1,198
יונתן לב-ארי סמנכ"ל 2022 1,130 1,130
ניל אמיר סמנכ"ל פיתוח עסקי 2022 1,019 1,019
דן רוזנר מנכ"ל חברת בת 2022 853 853
רונית אמיר רוט יו"ר דירקטוריון 2022 798 798

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us