- Home
- Executive Compensation
- החברה לישראל בע"מ
Executive Compensation
החברה לישראל בע"מ
השקעה ואחזקות | Co. No. 520028010
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רביב צולר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 13,721 |
| יואב דופלט | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 8,241 |
| אלעד אהרונסון | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 7,018 |
| אבירם להב | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 6,849 |
| פיליפ בראון | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 6,223 |
| שגיא קאבלה | סמנכ"ל כספים | 2024 | 2,162 | 946 | 512 | 3,654 |
| מאיה אלשיך קפלן | יועץ משפטי | 2024 | — | — | — | 3,640 |
| שור ועד | דירקטור | 2023 | — | — | — | 3,196 |
| רה, בשו | אחר | 2023 | — | — | — | 275 |
| מול ההו | אחר | 2023 | — | — | — | 202 |
| גילות של P | אחר | 2023 | — | — | — | 152 |
| ה של | אחר | 2023 | — | — | — | 82 |
| 05, וכן עלב | אחר | 2023 | — | — | — | 50 |
| רביב צולר | נשיא | 2022 | 4,262 | 2,423 | 6,823 | 13,508 |
| יואב דופלט | מנכ"ל | 2022 | 3,905 | 1,840 | 4,120 | 9,865 |
| אלעד אהרונסון | אחר | 2022 | 2,085 | 809 | 2,067 | 4,961 |
| אבירם להב | סמנכ"ל כספים | 2022 | 2,026 | 859 | 1,643 | 4,528 |
| לילך גבע-הראל | סמנכ"ל | 2022 | 1,492 | 638 | 1,359 | 3,489 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us