- Home
- Executive Compensation
- דנאל (אדיר יהושע) בע"מ
Executive Compensation
דנאל (אדיר יהושע) בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 520037565
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אהרון ג'יני | מנכ"ל | 2024 | 2,845 | 1,500 | 1,200 | 5,750 |
| יהודה לוי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 2,050 | 1,000 | 800 | 4,000 |
| דוד כהן | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 1,800 | 900 | 700 | 3,520 |
| רות וייס | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 1,700 | 800 | 650 | 3,250 |
| אפרת בן דוד | יועץ משפטי | 2024 | 1,600 | 750 | 600 | 3,040 |
| אילן ישראלי | מנכ"ל | 2023 | 1,576 | 1,700 | 1,167 | 4,628 |
| יגאל נחתומי | מנכ"ל | 2023 | 906 | 850 | 679 | 2,572 |
| ערן מרדכי | מנכ"ל | 2023 | 897 | 850 | 679 | 2,544 |
| דרור פלנבאום | מנכ"ל | 2023 | 903 | 850 | 679 | 2,541 |
| אילון עובדיה | סמנכ"ל כספים | 2023 | 936 | 850 | 594 | 2,487 |
| רמי אנטון | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 978 |
| דייר נורית טויוור-זקס | דירקטור | 2023 | — | — | — | 76 |
| אילן ישראלי | מנכ"ל | 2022 | 1,761 | 1,700 | 1,167 | 4,628 |
| יגאל נחתומי | סמנכ"ל | 2022 | 1,043 | 850 | 679 | 2,572 |
| אילן עובדיה | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,043 | 850 | 594 | 2,487 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us