- Home
- Executive Compensation
- בנק לאומי לישראל בע"מ
Executive Compensation
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנקים | Co. No. 520018078
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נושא משרה בכירה | אחר | 2024 | 10,000 | — | — | 14,000 |
| עובדים מרכזיים אחרים | אחר | 2024 | 7,000 | — | — | 10,000 |
| נושאי משרה בכירה | אחר | 2023 | — | — | 2,000 | 2,000 |
| עובדים מרכזיים אחרים | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| רון בן חיים | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 3,073 | 1,150 | 435 | 4,658 |
| מולי בן צבי | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 3,845 | — | — | 3,845 |
| חנן פרידמן | מנכ"ל | 2022 | 3,783 | — | — | 3,783 |
| עומר זיו | סמנכ"ל | 2022 | 2,552 | 797 | 258 | 3,607 |
| חיים שקולניק | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2022 | 2,108 | 927 | 258 | 3,293 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us