- Home
- Executive Compensation
- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע''מ
Executive Compensation
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע''מ
טכנולוגיה | Co. No. 520041146
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to our compensation policy | אחר | 2024 | — | — | — | 1,944 |
| million in salary expenses | אחר | 2024 | — | — | — | 40 |
| employee directors | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 27 |
| per year and | אחר | 2024 | — | — | — | 0 |
| per year and | אחר | 2024 | — | — | — | 0 |
| On August | אחר | 2023 | 0 | — | 500 | 500 |
| were allocated on September | אחר | 2023 | 0 | — | — | 0 |
| an exercise price of | אחר | 2023 | 0 | 0 | — | 0 |
| Gilad Yavetz | מנכ"ל | 2022 | 1,587 | 1,161 | 2,974 | 5,721 |
| Ilan Goren | סמנכ"ל | 2022 | 922 | 326 | 2,358 | 3,606 |
| Nir Yehuda | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,181 | 544 | 1,560 | 3,284 |
| Amit Paz | סמנכ"ל הנדסה | 2022 | 1,033 | 290 | 1,269 | 2,593 |
| Michael Avidan | נשיא | 2022 | 1,107 | 472 | 798 | 2,376 |
| גלעד יעבץ | מנכ"ל | 2021 | 1,354 | 717 | 2,961 | 5,106 |
| צפריר יואלי | דירקטור | 2021 | 1,009 | 465 | 2,141 | 3,699 |
| עמית פז | סמנכ"ל תפעול | 2021 | 963 | 333 | 1,529 | 2,920 |
| ניר יהודה | סמנכ"ל כספים | 2021 | 900 | 348 | 1,197 | 2,539 |
| מרון קר | סמנכ"ל | 2021 | 789 | 172 | 889 | 1,920 |
| גלעד יעבץ | מנכ"ל | 2019 | 1,177 | 449 | 4,135 | 5,844 |
| צפריר יואלי | סמנכ"ל שיווק | 2019 | 963 | 259 | 3,823 | 5,122 |
| עמית פז | סמנכ"ל | 2019 | 932 | 278 | 2,896 | 4,184 |
| ניר יהודה | סמנכ"ל כספים | 2019 | 812 | 210 | 1,068 | 2,184 |
| מרון קר | סמנכ"ל | 2019 | 730 | 153 | 973 | 1,924 |
| גלעד יעבץ | מנכ"ל | 2018 | 1,126 | 491 | 1,631 | 3,325 |
| צפריר יואלי | סמנכ"ל שיווק | 2018 | 931 | 339 | 1,029 | 2,381 |
| עמית פז | סמנכ"ל תפעול | 2018 | 901 | 249 | 851 | 2,080 |
| מרון קר | סמנכ"ל | 2018 | 699 | 135 | 452 | 1,353 |
| ניר יהודה | סמנכ"ל כספים | 2018 | 782 | 222 | 238 | 1,329 |
| גלעד יעבץ | מנכ"ל | 2017 | 1,008 | 325 | 522 | 1,933 |
| צפריר יואלי | דירקטור | 2017 | 858 | 257 | 522 | 1,719 |
| עמית פז | סמנכ"ל תפעול | 2017 | 857 | 216 | 522 | 1,674 |
| ניר יהודה | סמנכ"ל כספים | 2017 | 723 | 175 | 187 | 1,171 |
| מרון קר | סמנכ"ל | 2017 | 658 | 127 | 29 | 890 |
| גלעד יעבץ | מנכ"ל | 2016 | 960 | 299 | 302 | 1,638 |
| צפריר יואלי | סמנכ"ל שיווק | 2016 | 835 | 269 | 302 | 1,487 |
| עמית פו | סמנכ"ל הנדסה | 2016 | 834 | 174 | 302 | 1,400 |
| ניר יהודה | סמנכ"ל כספים | 2016 | 692 | 154 | 218 | 1,148 |
| מרון קר | סמנכ"ל | 2016 | 625 | 173 | 75 | 938 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us