- Home
- Executive Compensation
- א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
Executive Compensation
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
שרותים פיננסיים | Co. No. 520043860
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| והיו ניתני | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 50,000 |
| ן מר אלי | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 20,181 |
| אלי נידם | אחר | 2024 | — | — | — | 1,100 |
| יתנים למי | אחר | 2024 | — | — | — | 350 |
| מורה לתוספת מימו | אחר | 2024 | — | — | — | 330 |
| במסגרת הקצאה פר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 191 |
| אלי גידם | מנכ"ל | 2023 | 1,320 | — | — | 2,640 |
| אייל מנסור | מנהל | 2023 | 900 | — | — | 1,650 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 600 | — | — | 1,000 |
| לימור הררי | סמנכ"ל כספים | 2023 | 480 | — | — | 720 |
| דניאל נידם | מנהל | 2023 | 306 | — | — | 473 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2022 | 1,320 | 1,320 | — | 2,640 |
| אייל מנסור | סמנכ"ל | 2022 | 900 | 750 | — | 1,650 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 800 | 400 | — | 1,200 |
| לימור הררי | סמנכ"ל כספים | 2022 | 600 | 240 | — | 840 |
| דניאל נידם | מנהל | 2022 | 306 | 167 | — | 473 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us