Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2025 2,681 1,400 1,631 5,712
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2025 1,521 650 725 2,896
אודי ממן סמנכ"ל הנדסה 2025 1,119 340 435 1,894
ישי שמרלינג סמנכ"ל תפעול 2025 1,092 340 383 1,815
אלון מרמלשטיין סמנכ"ל פיתוח עסקי 2025 1,139 180 342 1,661
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2024 2,615 1,700 1,110 5,425
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2024 1,515 750 736 3,000
אודי ממן סמנכ"ל הנדסה 2024 1,020 385 430 1,836
אודי ממון סמנכ"ל הנדסה 2024 1,020 385 430 1,836
אלון מרמלשטיין סמנכ"ל פיתוח עסקי 2024 1,137 325 240 1,702
אלון מרמלשטיין סמנכ"ל פיתוח עסקי 2024 1,137 325 240 1,702
ישי שמרלינג סמנכ"ל תפעול 2024 1,032 385 235 1,652
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2023 1,978 1,518 835 4,331
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2023 1,513 625 730 2,868
אודי ממון סמנכ"ל הנדסה 2023 992 350 298 1,641
ישי שמרלינג סמנכ"ל תפעול 2023 1,019 350 85 1,455
לתקופה שנים שתחילתה אחר 2023 1 — — 3
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2022 1,902 1,471 784 4,157
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2022 1,505 950 694 3,149
אודי ממן סמנכ"ל הנדסה 2022 1,054 500 427 1,981
עופר בן צור סמנכ"ל שיווק ומכירות 2022 965 525 152 1,642
אודי ממן סמנכ"ל תפעול 2022 911 525 146 1,582
שמעון אבודרהם — 2021 1,825 — 702 3,425
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2021 1,471 — 638 2,280
חצב בר-סלע סמנכ"ל פיתוח עסקי 2021 1,020 — 424 1,296
אבי חלפון — 2021 1,080 120 309 1,200
אסנת הוכמן גרהרד יועץ משפטי 2021 867 165 362 1,032
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2020 2,337 — — 4,057
אביחי מנור מנכ"ל 2020 1,488 1,000 1,000 3,538
משה כהן סמנכ"ל כספים 2020 1,000 500 300 1,820
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2020 1,355 — — 1,705
רותי לוי סמנכ"ל 2020 900 400 200 1,515
דוד ישראל סמנכ"ל תפעול 2020 850 350 150 1,360
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2020 — — — 1,330
טליה כהן יועץ משפטי 2020 800 300 100 1,205
חצב בר- סלע סמנכ"ל פיתוח עסקי 2020 1,010 — — 1,130
יוסי לוי סמנכ"ל פיתוח עסקי 2020 750 250 80 1,085
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2019 2,356 — — 4,856
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2019 — — — 2,230
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2019 1,365 — — 2,215
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2019 — — — 1,580
חצב בר-סלע סמנכ"ל פיתוח עסקי 2019 1,026 — — 1,576
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2018 2,319 — 2,400 4,719
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2018 1,350 — 750 2,100
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2018 1,350 — 750 2,100
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2018 1,080 — 450 1,530
חצב בר-סלע סמנכ"ל 2018 1,019 — 450 1,469
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2017 2,306 2,300 — 4,606
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2017 1,339 720 — 2,059
שמעון אבודרהם מנכ"ל 2017 1,200 750 — 1,950
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2017 1,080 450 — 1,530
חצב בר-סלע סמנכ"ל 2017 1,010 400 — 1,410
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2016 2,242 2,300 606 4,542
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2016 1,148 720 376 1,868
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2016 — 540 391 1,473
חצב בר-סלע סמנכ"ל פיתוח עסקי 2016 802 500 266 1,302
אבשלום מוסלר מנכ"ל 2015 2,211 1,335 13,680 3,546
יהודית זינגר סמנכ"ל כספים 2015 1,140 488 184 1,628
שמעון אבודרהם סמנכ"ל הנדסה 2015 — 467 379 1,448
אבי חלפון סמנכ"ל שיווק 2015 — 365 379 1,304
חצב בר-סלע סמנכ"ל פיתוח עסקי 2015 807 314 132 1,121

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us