- Home
- Executive Compensation
- אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
Executive Compensation
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
שרותים פיננסיים | Co. No. 516508603
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ה האסיפה | דירקטור | 2024 | — | — | — | 202 |
| ים הציבוריים | אחר | 2024 | — | — | — | 70 |
| יאיר לוינשטיין | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 23,200 |
| כל נושאי המשרה | מנכ"ל | 2023 | 3,900 | 1,100 | 1,000 | 6,000 |
| מחלקת תפ | אחר | 2023 | — | — | — | 80 |
| הציבוריים, שה | אחר | 2023 | — | — | — | 70 |
| יאיר לוינשטיין | מנכ"ל | 2022 | 1,940 | — | — | 1,940 |
| צפריר זנזורי | סמנכ"ל שיווק ומכירות | 2022 | 1,321 | 167 | 6 | 1,494 |
| שרון גרשביין | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,317 | 167 | 6 | 1,490 |
| אסנת ענתבי | יועץ משפטי | 2022 | 1,313 | 167 | 5 | 1,485 |
| ענת כנפו-תבור | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,259 | 167 | 6 | 1,432 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us