Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
יצחק לוי סמנכ"ל 2024 595 36 1,144
אהרון ג'יני מנהל 2024 595 36 1,144
נתנאל זרביב סמנכ"ל כספים 2024 703 160 945
ראובן אלה מנכ"ל 2024 778
תמיר אלה סמנכ"ל 2024 531 27 619
אבי דניאלי חשב 2024 324 30 415
נתנאל זרביב סמנכ"ל כספים 2023 722 120 921
ראובן אלה מנכ"ל 2023 775 775
יצחק לוי סמנכ"ל 2023 614 737
תמיר אלה סמנכ"ל 2023 602 661
אבי דניאלי חשב 2023 344 403
נתנאל זרביב סמנכ"ל כספים 2022 801 120 921
יצחק לוי סמנכ"ל 2022 699 699
אבי דניאלי אחר 2022 632 632

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us