- Home
- Executive Compensation
- איי.די.איי. חברה לביטוח בע''מ
Executive Compensation
איי.די.איי. חברה לביטוח בע''מ
ביטוח | Co. No. 513910703
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יעקב )קובי( הבר | מנכ"ל | 2024 | 3,822 | 770 | 93 | 4,685 |
| רז ברטוב | סמנכ"ל | 2024 | 1,563 | 729 | 45 | 2,337 |
| דן ברטוב | סמנכ"ל | 2024 | 1,563 | 729 | 45 | 2,337 |
| דפנה קליינר | סמנכ"ל | 2024 | 1,464 | 667 | 40 | 2,171 |
| דפנה קלינוב | סמנכ"ל | 2024 | 1,464 | 667 | 40 | 2,171 |
| אביב אריזון | סמנכ"ל | 2024 | 1,400 | 666 | 37 | 2,103 |
| מרב פרץ קליפר | סמנכ"ל | 2024 | 1,339 | 711 | 42 | 2,092 |
| מרב פרץ קליפור | סמנכ"ל | 2024 | 1,339 | 711 | 42 | 2,092 |
| יעקב )קובי( הבר | מנכ"ל | 2023 | 3,714 | — | 211 | 3,925 |
| רז ברטוב | סמנכ"ל | 2023 | 1,489 | 702 | 85 | 2,276 |
| דפנה קליינר | סמנכ"ל | 2023 | 1,429 | 641 | 75 | 2,145 |
| מרב קליפר פרץ | סמנכ"ל | 2023 | 1,271 | 679 | 79 | 2,029 |
| אביב אריזון | סמנכ"ל | 2023 | 1,315 | 638 | 67 | 2,020 |
| יעקב )קובי( הבר | מנכ"ל | 2022 | 3,714 | — | 211 | 3,925 |
| רז ברטוב | סמנכ"ל מערכות מידע | 2022 | 1,489 | 702 | 85 | 2,276 |
| דפנה קליינר | סמנכ"ל מש"א | 2022 | 1,429 | 641 | 75 | 2,145 |
| מרב קליפר פרץ | סמנכ"ל | 2022 | 1,271 | 679 | 79 | 2,029 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us