Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
יעקב (קובי) הבר מנכ"ל 2025 3,955 1,165 — 5,120
יעקב )קובי( הבר מנכ"ל 2025 3,955 1,165 — 5,120
רז ברטוב סמנכ"ל 2025 1,629 760 357 2,745
אביב אריזון סמנכ"ל 2025 1,511 692 330 2,533
דפנה קליינר סמנכ"ל 2025 1,511 692 330 2,533
מירי לוין סמנכ"ל 2025 1,417 725 343 2,485
יעקב קובי הבר אחר 2024 3,822 770 93 4,685
יעקב )קובי( הבר מנכ"ל 2024 3,822 770 93 4,685
יעקב חבר מנכ"ל 2024 3,822 770 93 4,685
רן ברטוב סמנכ"ל 2024 1,563 729 45 2,337
דפנה קליגר סמנכ"ל 2024 1,464 667 40 2,171
אביב אריזון סמנכ"ל 2024 1,400 666 37 2,103
מרב פרץ קליגר סמנכ"ל 2024 1,339 711 42 2,092
יעקב )קובי( הבר מנכ"ל 2023 3,714 — 211 3,925
רז ברוטוב סמנכ"ל 2023 1,489 702 85 2,276
דפנה קליינר סמנכ"ל 2023 1,429 641 75 2,145
מרב קליימר פרץ סמנכ"ל 2023 1,271 679 79 2,029
אביב ארזון סמנכ"ל 2023 1,315 638 67 2,020
יעקב )קובי( הבר מנכ"ל 2022 3,562 — — 4,092
יעקב חבר מנכ"ל 2022 3,562 530 — 4,092
רן ברטוב סמנכ"ל 2022 1,384 431 212 2,027
דפנה קליינר סמנכ"ל 2022 1,389 390 186 1,965
רונית חיוחמו סמנכ"ל 2022 1,250 — — 1,816
רונית חיימוב סמנכ"ל 2022 1,250 399 167 1,816
ליאור דיטמן סמנכ"ל 2022 1,225 — — 1,809
ליאור זיטמן סמנכ"ל 2022 1,225 387 197 1,809
יעקב (קובּי) הבר מנכ"ל 2021 3,438 — 3,981 7,419
יעקב )קובי( הבר מנכ"ל 2021 3,438 — 543 3,981
רן ברטוב סמנכ"ל 2021 1,244 608 217 2,069
דפנה קליינר סמנכ"ל 2021 1,318 534 191 2,043
ליאור ציטמן סמנכ"ל 2021 1,164 555 202 1,921
מירב קליפר פרץ סמנכ"ל 2021 1,134 564 203 1,901
יעקב קובי הבר מנכ"ל 2020 3,500 22 — 3,522
ליאור דיטמן סמנכ"ל 2020 1,153 633 8 1,794
רז ברטוב סמנכ"ל 2020 1,235 530 9 1,774
דפנה קליינר סמנכ"ל 2020 1,178 466 7 1,651
מירב קליפר פרץ סמנכ"ל 2020 1,128 487 8 1,623
יעקב הבר מנכ"ל 2019 3,244 — — 3,244
יעקב סבן משנה למנכ"ל 2019 1,486 590 — 2,076
דפנה קליינר סמנכ"ל 2019 1,189 472 — 1,661
רונית חיוחמו סמנכ"ל 2019 1,164 443 — 1,607
יעקב הבר מנכ"ל 2018 4 1,434 — 1,434
התלת לשנים גובה סמנכ"ל 2017 3,113 13 — 3,113
סך הבונוס שצפויה מנכ"ל 2017 3,113 — — 3,111
צולר רביב מנכ"ל 2017 — — — 2,944
סעד רענן משנה למנכ"ל 2017 16 — — 1,971
סבן קובי משנה למנכ"ל 2017 — — — 1,747
מיכאל דוד סמנכ"ל 2017 — — — 1,590
צולר רביב מנכ"ל 2016 4 2,993 615 4,038
סעד רענן משנה למנכ"ל 2016 1,366 334 44 1,744
צולר רביב מנכ"ל 2015 2,574 880 1,315 4,769
התלת לשנים גובה סמנכ"ל 2015 2,113 — — 2,113
סעד רענן משנה למנכ"ל 2015 1,387 349 172 1,908
מיכאל דוד סמנכ"ל 2015 1,209 243 144 1,596
מירב סלע סמנכ"ל 2015 33 230 113 1,520
סבן קובי סמנכ"ל 2015 1,035 266 115 1,416
צולר רביב מנכ"ל 2015 — — — 1,350
מירב סלע סמנכ"ל 2015 955 259 115 1,329
מיכאל דוד סמנכ"ל 2015 1,210 215 — 1,305
סבן קובי סמנכ"ל 2015 — — — 1,115
באותה עת בחברה אחר 2015 — — — 211
סעד רענן משנה למנכ"ל 2015 — — — 132

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us