- Home
- Executive Compensation
- אורד בע"מ
Executive Compensation
אורד בע"מ
השקעה ואחזקות | Co. No. 512499344
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוסי גופר | אחר | 2024 | 926 | 419 | — | 1,418 |
| יוחאי שוחט | סמנכ"ל | 2024 | 837 | 226 | — | 1,150 |
| יקיר ויצמן | מנהל | 2024 | 493 | 120 | — | 698 |
| משה אברהם | מנהל | 2024 | 457 | 100 | — | 651 |
| יוסי גופר | מנכ"ל | 2023 | 974 | 150 | — | 1,199 |
| יוחאי שוחט | סמנכ"ל | 2023 | 862 | 104 | — | 1,050 |
| יקיר ויצמן | מנהל | 2023 | 490 | 96 | — | 662 |
| משה אברהם | מנהל | 2023 | 461 | 69 | — | 606 |
| יוסי גופר | מנכ"ל | 2022 | 916 | 220 | — | 1,219 |
| יוחאי שוחט | סמנכ"ל | 2022 | 774 | 182 | — | 1,029 |
| מחלקת משה אברהם | מנהל | 2022 | 458 | 104 | — | 628 |
| מחלקת ויצמן יקיר | מנהל | 2022 | 489 | 58 | — | 616 |
| אילן בן גיגי | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 129 | 50 | — | 179 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us