- Home
- Executive Compensation
- קסטרו מודל בע"מ
Executive Compensation
קסטרו מודל בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 520037649
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוסף גביזון )גבר | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 2,405 |
| בן זוהר | סמנכ"ל | 2025 | 1,527 | 812 | — | 2,338 |
| זוהר בן שמעון | סמנכ"ל | 2025 | 1,527 | — | 812 | 2,338 |
| גבריאל רוטר )גבר | יו"ר דירקטוריון | 2025 | — | — | — | 2,179 |
| יאיר אוחיון )גבר | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 1,825 |
| שי אופיר | מנהל | 2025 | 1,722 | — | — | 1,722 |
| שי אופיר )גבר | מנהל | 2025 | — | — | — | 1,722 |
| ניצן ישראלי )גבר | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 1,611 |
| מריאנו קרפ | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 1,573 |
| יובל שני | מנכ"ל | 2025 | 1,500 | — | — | 1,500 |
| אורן בר | סמנכ"ל | 2025 | 1,418 | — | — | 1,418 |
| אורן בר גיל )גבר | סמנכ"ל שיווק | 2025 | — | — | — | 1,418 |
| עמית יעקב שוק | סמנכ"ל | 2025 | — | — | — | 1,147 |
| יוסף שאשא | מנכ"ל | 2024 | 1,933 | 2,621 | — | 4,554 |
| ורכש לאון | סמנכ"ל | 2024 | 1,093 | 950 | 555 | 2,598 |
| ניצן ישראלי | מנכ"ל | 2024 | 1,517 | 540 | — | 2,057 |
| יובל שני | מנכ"ל | 2024 | 1,511 | 540 | — | 2,051 |
| מריאנו קרפ | מנכ"ל | 2024 | 1,499 | 540 | — | 2,039 |
| שי אופיר | מנהל | 2024 | 1,536 | 300 | 7 | 1,843 |
| אלי גבי | סמנכ"ל | 2024 | 1,795 | — | — | 1,795 |
| אורן בר | סמנכ"ל | 2024 | 1,159 | 540 | — | 1,699 |
| ורכש יעקב שוק | סמנכ"ל | 2024 | 1,243 | 372 | — | 1,615 |
| אסתר רוטר | דירקטור | 2024 | — | — | — | 1,066 |
| מוצר אישה | אחר | 2023 | 1,147 | 400 | 973 | 2,632 |
| הודיס גביזון | אחר | 2023 | 1,826 | 599 | — | 2,426 |
| רון רוטר | מנכ"ל | 2023 | 1,738 | 599 | — | 2,337 |
| גבריאל רוטר | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 2,226 |
| ניצן ישראלי | מנכ"ל | 2023 | 1,495 | 303 | — | 1,798 |
| מריאנו קרפ | מנכ"ל | 2023 | 1,337 | 308 | — | 1,645 |
| ורכש אביזרי אופנה | אחר | 2023 | 1,267 | 280 | — | 1,547 |
| יובל שני | מנכ"ל | 2023 | 1,237 | 301 | — | 1,538 |
| ודיגיטל גבר | אחר | 2023 | 1,199 | 280 | — | 1,479 |
| אסתר רוטר | דירקטור | 2023 | — | — | — | 1,478 |
| רוטר | דירקטור | 2022 | — | — | — | 2,517 |
| מריאנו קרפ | מנכ"ל | 2022 | 1,422 | 348 | — | 1,770 |
| אסתר רוטר | דירקטור | 2022 | — | — | — | 1,678 |
| ניצן ישראלי | מנכ"ל | 2022 | 1,297 | 344 | — | 1,641 |
| יובל שני | מנכ"ל | 2022 | 1,220 | 340 | — | 1,560 |
| הודיס גביזון | אחר | 2022 | 1,558 | — | — | 1,558 |
| רון רוטר | מנכ"ל | 2022 | 1,525 | — | — | 1,525 |
| ורכש אביזרי אופנה | אחר | 2022 | 1,199 | 320 | — | 1,519 |
| ודיגיטל קבוצת גבר | אחר | 2022 | 1,169 | 320 | — | 1,489 |
| יאיר אוחיון | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,160 | — | — | 1,160 |
| רוטר גבר | דירקטור | 2021 | — | 1,492 | 1,225 | 4,632 |
| שי אופיר | משנה למנכ"ל | 2021 | 1,357 | 1,492 | — | 2,849 |
| הודיס גביזון | אחר | 2021 | 1,308 | 1,492 | — | 2,800 |
| חטיבת גבר | מנהל | 2021 | 1,553 | — | — | 1,621 |
| אסתר רוטר | דירקטור | 2021 | — | — | 434 | 1,441 |
| טכנולוגיות מידע | אחר | 2021 | 1,177 | — | — | 1,177 |
| בטופ טן | סמנכ"ל | 2021 | 1,176 | — | — | 1,176 |
| קרולינה יובל שני | מנכ"ל | 2021 | 1,097 | — | — | 1,097 |
| אביזרי אופנה | אחר | 2021 | 1,063 | — | — | 1,063 |
| יאיר אוחיון | סמנכ"ל כספים | 2021 | 1,025 | — | — | 1,025 |
| משותפת אישה | אחר | 2019 | — | — | — | 2,385 |
| רוטר | דירקטור | 2019 | — | — | — | 2,385 |
| קרוליה למקה | אחר | 2019 | — | — | — | 1,700 |
| הודיס גביזון | אחר | 2019 | 1,485 | — | — | 1,485 |
| טכולוגיות | אחר | 2019 | 1,198 | — | — | 1,198 |
| יובל קרם | מנכ"ל | 2019 | 1,138 | — | — | 1,138 |
| ופאלו ריטייל גבר | אחר | 2019 | 1,133 | — | — | 1,133 |
| אביזרי אופה | אחר | 2019 | 1,079 | — | — | 1,079 |
| קבוצת הודיס גבר | אחר | 2019 | 1,028 | — | — | 1,058 |
| אורן בר גיל | סמנכ"ל שיווק | 2019 | 1,039 | — | — | 1,039 |
| אישה | דירקטור | 2018 | — | — | — | 2,598 |
| רוטר גבר | דירקטור | 2018 | — | — | — | 2,598 |
| קרולינה למקה | אחר | 2018 | — | — | — | 1,701 |
| חטיבת גבר | אחר | 2018 | 1,417 | — | 122 | 1,539 |
| הודיס גביזון | אחר | 2018 | 1,293 | — | — | 1,293 |
| טכנולוגיות מידע | מנכ"ל | 2018 | 1,218 | — | — | 1,218 |
| עסקי בטופ טן | סמנכ"ל | 2018 | 1,213 | — | — | 1,213 |
| יובל שני | מנכ"ל | 2018 | 1,180 | — | — | 1,180 |
| אביזרי אופנה | אחר | 2018 | 1,101 | — | — | 1,101 |
| יאיר אוחיון | אחר | 2018 | 1,028 | — | — | 1,028 |
| רוטר | דירקטור | 2017 | — | 1,027 | — | 3,624 |
| אישה | אחר | 2017 | — | 1,027 | — | 3,623 |
| חטיבת גבר | מנהל | 2017 | 1,394 | 340 | 244 | 1,978 |
| בחברה בשליטה גבר | אחר | 2017 | 465 | — | 1,346 | 1,811 |
| רוטר | דירקטור | 2016 | — | 1,475 | — | 4,077 |
| אישה | דירקטור | 2016 | — | 1,475 | — | 4,074 |
| שי אופיר | סמנכ"ל | 2016 | 1,089 | 440 | — | 1,529 |
| אישה | אחר | 2016 | 735 | 176 | — | 911 |
| גבר וקולקציה עזריאלי | אחר | 2016 | 600 | 176 | — | 776 |
| אסתר רוטר )איש ה | מנכ"ל | 2015 | — | 573 | — | 3,085 |
| אסתר רוטר | מנכ"ל | 2015 | — | 573 | — | 3,085 |
| גבריאל רוטר )גבר | מנכ"ל | 2015 | — | 573 | — | 3,084 |
| גבריאל רוטר | מנכ"ל | 2015 | — | 573 | — | 3,084 |
| שי אופיר )גב ר | סמנכ"ל | 2015 | 1,093 | 356 | — | 1,449 |
| שי אופיר | סמנכ"ל | 2015 | 1,093 | 356 | — | 1,449 |
| רון מי -טל וינפלד )אישה | סמנכ"ל כספים | 2015 | 1,088 | 356 | — | 1,444 |
| רון מוי-טל וינפלד | סמנכ"ל כספים | 2015 | 1,088 | 356 | — | 1,444 |
| אילי זינגר )אישה | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2015 | 765 | 171 | — | 936 |
| אילן דיזנגוף | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2015 | 765 | 171 | — | 936 |
| יואב עזריאלי )גב ר | סמנכ"ל | 2015 | 582 | 143 | — | 725 |
| יואב עזרא | סמנכ"ל | 2015 | 582 | 143 | — | 725 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us