- Home
- Executive Compensation
- קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ
Executive Compensation
קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ
טכנולוגיה | Co. No. 520040007
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שלום כהן | מנהל | 2025 | 1,333 | 2,181 | 9 | 3,523 |
| שלום כהן )ז | מנהל | 2025 | 1,333 | 2,181 | — | 3,523 |
| שלום דיין | מנהל | 2025 | 1,239 | 1,687 | 9 | 2,935 |
| שלום דיין )ז | מנהל | 2025 | 1,239 | 1,687 | — | 2,935 |
| שי גואטה | סמנכ"ל | 2025 | 1,076 | 1,146 | 7 | 2,229 |
| שי גואטה )ז | אחר | 2025 | 1,076 | 1,146 | — | 2,229 |
| סער רם | סמנכ"ל | 2025 | 1,107 | 1,058 | 7 | 2,172 |
| סער רם )ז | אחר | 2025 | 1,107 | 1,058 | — | 2,172 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2024 | 2,719 | 1,800 | — | 4,519 |
| שלום כהן )ז | מנהל | 2024 | 1,312 | 2,101 | — | 3,446 |
| שלום דיין )ז | מנהל | 2024 | 1,175 | 1,530 | — | 2,738 |
| אשכול היועצים וחטיבה הביטחונית | אחר | 2024 | 1,073 | 1,229 | — | 2,326 |
| אשכול חטיבות ה- OPB | אחר | 2024 | 1,039 | 1,178 | — | 2,241 |
| לסיימו בהודעה יום | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 2,012 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2024 | 120 | 247 | — | 364 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2023 | 2,697 | 1,800 | — | 4,497 |
| שלום כהן | מנכ"ל | 2023 | 1,259 | 1,780 | 84 | 3,123 |
| בת כהן | מנכ"ל | 2023 | 1,259 | 1,780 | 84 | 3,123 |
| סער רם)ז | מנכ"ל | 2023 | 1,067 | 1,093 | 63 | 2,223 |
| וניתן לסיימו בהודעה | מנכ"ל | 2023 | 1 | — | — | 2,012 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2023 | 120 | 247 | — | 367 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2022 | 2,596 | 1,388 | — | 3,984 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2022 | 198 | — | — | 288 |
| בתקופת הדוח שולם | אחר | 2022 | 2 | — | — | 261 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2021 | 2,688 | 1,250 | — | 3,938 |
| יוסי צייגר | מנכ"ל | 2021 | 1,039 | 1,441 | 71 | 2,551 |
| בת כהן | מנכ"ל | 2021 | 1,195 | 1,058 | 71 | 2,324 |
| אדי קורן | מנכ"ל | 2021 | 420 | 1,440 | — | 1,860 |
| בת דיין | מנכ"ל | 2021 | 983 | 775 | 71 | 1,829 |
| חטיבת שני אנקוריון | מנכ"ל | 2021 | 969 | 722 | 71 | 1,762 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2021 | 180 | 180 | — | 270 |
| בתקופת הדוח שולם | אחר | 2021 | 2 | — | — | 270 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2020 | 2,397 | 1,250 | — | 3,647 |
| יוסי צייגר | מנכ"ל | 2020 | 930 | 1,403 | — | 2,333 |
| וניתן לסיימו בהודעה | מנכ"ל | 2020 | 1 | — | — | 2,012 |
| אדי קורן | מנכ"ל | 2020 | 457 | 1,440 | — | 1,897 |
| בת כהן | מנכ"ל | 2020 | 966 | 710 | 9 | 1,872 |
| סאפ ואבטחת | מנכ"ל | 2020 | 1,068 | 600 | — | 1,668 |
| בת דיין | מנכ"ל | 2020 | 919 | 747 | — | 1,666 |
| בתקופת הדוח שולם | אחר | 2020 | 2 | — | — | 333 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2020 | 180 | — | — | 270 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2019 | 2,588 | 990 | — | 3,758 |
| שלום כהן | סמנכ"ל כספים | 2019 | 945 | 750 | 56 | 2,902 |
| אביעד שיין | מנכ"ל | 2019 | 660 | — | — | 1,531 |
| יוסי צייגר | מנכ"ל | 2019 | — | — | — | 945 |
| שני אנקוריון | מנכ"ל | 2019 | — | — | — | 906 |
| שלום דיין | סמנכ"ל שיווק | 2019 | — | — | — | 792 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2019 | — | 90 | — | 270 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2018 | 2,296 | 990 | — | 3,286 |
| בטווח שבין | מנכ"ל | 2018 | — | — | — | 500 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2018 | 195 | 195 | — | 285 |
| סך לעלית מדד | מנכ"ל | 2018 | 1 | — | — | 136 |
| בטווח שבין | מנכ"ל | 2017 | — | — | — | 500 |
| חלקי דינה עמיר | סמנכ"ל | 2017 | 180 | — | — | 270 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2017 | — | — | — | 149 |
| סך לעלית מדד | מנכ"ל | 2017 | 1 | — | — | 136 |
| עדי איל | מנכ"ל | 2016 | 2,199 | — | — | 4,200 |
| שי אוזן | מנכ"ל | 2016 | 1,426 | — | — | 2,687 |
| יוסי צי"זר | מנכ"ל | 2016 | 981 | — | — | 1,731 |
| אביעד שיין | מנכ"ל | 2016 | 830 | — | — | 1,500 |
| שלום כהן | סמנכ"ל כספים | 2016 | 974 | — | — | 1,469 |
| שלום דיין | סמנכ"ל שיווק | 2016 | 676 | — | — | 1,352 |
| דינה עמיר | סמנכ"ל כספים | 2016 | — | — | — | 310 |
| עדי אייל | מנכ"ל | 2015 | 2,100 | 1,980 | — | 4,200 |
| שי אוזון | מנכ"ל | 2015 | 1,309 | 1,140 | 232 | 2,681 |
| שי אוזון | מנכ"ל | 2015 | 1,309 | 1,140 | 232 | 2,681 |
| שלום כהן | סמנכ"ל כספים | 2015 | 992 | 760 | 109 | 1,861 |
| שלום כהן | סמנכ"ל כספים | 2015 | 992 | 760 | 109 | 1,861 |
| יוסי צייגר | מנכ"ל | 2015 | 804 | 750 | — | 1,554 |
| יוסי צייגר | מנכ"ל | 2015 | 804 | 750 | — | 1,554 |
| אמיר שלו | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2015 | 815 | 696 | — | 1,511 |
| אמיר שלו | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2015 | 815 | 696 | — | 1,511 |
| אביעד שיין | מנכ"ל | 2015 | 834 | 474 | — | 1,308 |
| אביעד שויון | מנכ"ל | 2015 | 834 | 474 | — | 1,308 |
| דינה עמיר | אחר | 2015 | — | 72 | — | 216 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us