- Home
- Executive Compensation
- קבוצת ברן בע"מ
Executive Compensation
קבוצת ברן בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 520037250
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מאיר דור | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 1,740 | 936 | — | 2,676 |
| יצחק פרנק | מנכ"ל | 2024 | 1,536 | 710 | — | 2,429 |
| זהר נבו | מנכ"ל | 2024 | 1,212 | 445 | — | 1,689 |
| תמיר שגיא | סמנכ"ל | 2024 | 1,024 | 401 | — | 1,452 |
| אורנית ברק | סמנכ"ל | 2024 | 767 | 329 | 20 | 1,117 |
| אורנית ברק | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 767 | 329 | — | 1,117 |
| מאיר דור | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 1,678 | — | — | 1,678 |
| זהר נבו | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 1,117 |
| תמיר שגיא | סמנכ"ל כספים | 2023 | 882 | 121 | 49 | 1,051 |
| רונן ציטרר | מנכ"ל | 2023 | 944 | 55 | 50 | 1,049 |
| רונן ציטרון | מנכ"ל | 2022 | 943 | 140 | 58 | 1,141 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us