- Home
- Executive Compensation
- פרימוטק גרופ בע"מ
Executive Compensation
פרימוטק גרופ בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 516292992
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלי גבריאל | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 1,704 |
| אורי אוזן | סמנכ"ל שיווק | 2025 | — | — | — | 1,256 |
| ארז פרידמן | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 837 |
| נבון כהן | סמנכ"ל כספים | 2025 | — | — | — | 776 |
| אלי גבריאל | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,283 |
| אורי אורן | סמנכ"ל שיווק | 2024 | 220 | — | 660 | 1,251 |
| נבון כהן | סמנכ"ל כספים | 2024 | 654 | — | — | 695 |
| דודו דהן | סמנכ"ל | 2024 | 542 | — | — | 635 |
| אורי אוזן | סמנכ"ל שיווק | 2023 | 184 | 625 | 269 | 1,173 |
| נבון כהן | סמנכ"ל כספים | 2023 | 613 | — | — | 652 |
| נבון כהן | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 652 |
| אמיר מעוז | מנכ"ל | 2023 | 480 | — | — | 499 |
| שירותי קיט -ק | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,108 | 173 | — | 1,281 |
| קיט- ק.א.ד בע"מ (1) | דירקטור | 2021 | 463 | — | — | 1,716 |
| קיט- ק.א.ד בע"מ (1) | מנכ"ל | 2021 | 463 | — | — | 1,621 |
| אורי אוון (2) | סמנכ"ל שיווק | 2021 | 188 | 161 | — | 1,052 |
| נבון כהן (3) | סמנכ"ל כספים | 2021 | 25 | 570 | — | 620 |
| דוד דדון (3) | סמנכ"ל | 2021 | 368 | — | — | 488 |
| דירקטורים (4) | דירקטור | 2021 | 54 | — | — | 54 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us