- Home
- Executive Compensation
- נתנאל גרופ בע"מ
Executive Compensation
נתנאל גרופ בע"מ
נדל"ן ובנייה | Co. No. 520039074
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,248 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 1,117 |
| חיים קזס | סמנכ"ל הנדסה | 2024 | 742 | — | — | 790 |
| חיים קוטס | סמנכ"ל הנדסה | 2024 | 742 | — | — | 790 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 680 | — | — | 728 |
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2023 | — | 407 | — | 1,547 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | 368 | — | 1,399 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2023 | 628 | 84 | — | 760 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,289 | 368 | — | 1,657 |
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2022 | 1,140 | 407 | — | 1,547 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2022 | 676 | 84 | — | 760 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us