- Home
- Executive Compensation
- יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
Executive Compensation
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 511809071
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עמית רון | מנכ"ל | 2024 | 1,854 | 4,500 | — | 6,558 |
| בנימין גבאי | מנכ"ל | 2024 | 1,113 | 4,500 | — | 5,831 |
| יובל מזיא | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 790 | — | — | 3,132 |
| מרדכי מורד | מנכ"ל | 2024 | 1,341 | 485 | 336 | 2,948 |
| חיים ויטלי קפלניקוב | מנכ"ל | 2024 | 1,538 | 777 | — | 2,382 |
| חיים ויטלי | מנכ"ל | 2024 | 1,538 | 777 | — | 2,382 |
| עמית רון1,2 | מנכ"ל | 2023 | — | 4,500 | — | 6,225 |
| בנימין גבאי3,4 | מנכ"ל | 2023 | — | 4,500 | — | 5,651 |
| דורון ליאור | מנכ"ל | 2023 | 1,147 | 1,673 | — | 2,920 |
| דוד עיני | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | 1,664 | — | 2,267 |
| חיים ויטלי | מנכ"ל | 2023 | 1,407 | 649 | — | 2,155 |
| בנימין גבאי | מנכ"ל | 2022 | 1,910 | 4,500 | — | 6,410 |
| דורון ליאור | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,247 | 1,673 | — | 2,920 |
| דוד עיני | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,141 | 1,664 | — | 2,805 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us