- Home
- Executive Compensation
- חברה לנכסים ולבנין בע"מ
Executive Compensation
חברה לנכסים ולבנין בע"מ
נדל"ן ובנייה | Co. No. 520025438
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נטלי משען | מנכ"ל | 2025 | 2,631 | 2,542 | 3,955 | 9,128 |
| אליהו אלפנט | מנכ"ל | 2025 | 2,178 | 1,726 | — | 3,904 |
| מרק זק | סמנכ"ל כספים | 2025 | 1,616 | 1,016 | 116 | 2,748 |
| ברוך יצחק | סמנכ"ל כספים | 2025 | 988 | 543 | 91 | 1,622 |
| חיים טבוך | סמנכ"ל | 2025 | 524 | 471 | 626 | 1,621 |
| יהודה יונה | חשב | 2025 | 531 | 204 | 225 | 960 |
| מנחם זיני | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 967 | 365 | 7,223 | 8,674 |
| שמואל ינאי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 967 | 365 | 7,223 | 8,674 |
| נורית לוי | סמנכ"ל | 2024 | 967 | 365 | 7,223 | 8,674 |
| יצחק זק"ש | מנכ"ל | 2024 | 1,221 | -218 | 7,223 | 8,345 |
| תחייבויות שו | אחר | 2024 | — | — | — | 4,577 |
| כסים שוטפים | אחר | 2024 | — | — | — | 4,037 |
| מנחם שקד | מנכ"ל | 2024 | 400 | 1,328 | 1,170 | 2,933 |
| ות פיננסיות שו | אחר | 2024 | — | — | — | 2,512 |
| קבוצת מימוש | אחר | 2024 | — | — | — | 2,463 |
| עופר אלמגור | סמנכ"ל כספים | 2024 | 300 | 618 | 585 | 1,531 |
| ות של קבוצת | אחר | 2024 | — | — | — | 1,489 |
| בועז שפירא | מנהל | 2024 | 260 | 494 | 585 | 1,365 |
| יתרות נזי | אחר | 2024 | — | — | — | 1,221 |
| קרן מימרן | סמנכ"ל שיווק | 2024 | 220 | 440 | 468 | 1,151 |
| אבי אברהם | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 220 | 403 | 468 | 1,114 |
| אלדד עמר | יועץ משפטי | 2024 | 220 | 377 | 468 | 1,088 |
| ות לספקים | אחר | 2024 | — | — | — | 552 |
| נים למכירה | אחר | 2024 | — | — | — | 235 |
| עמוס שפירא | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 124 | — | — | 152 |
| דירקטורים חיצוניים | דירקטור | 2024 | 105 | — | — | 130 |
| דירקטורים )קבוצת דח"צ לשעבר | דירקטור | 2024 | 105 | — | — | 130 |
| וחייבים אח | אחר | 2024 | — | — | — | 119 |
| ח. עלא | אחר | 2024 | — | — | — | 54 |
| אבי יעקובוביץ | מנכ"ל | 2023 | 3,361 | 2,146 | 2,190 | 7,697 |
| מרק זק | סמנכ"ל כספים | 2023 | 1,474 | 1,007 | 424 | 2,906 |
| יריב בר דעה | סמנכ"ל שיווק | 2023 | 1,301 | 648 | 464 | 2,413 |
| אליהו אלפנט | מנכ"ל | 2023 | 2,196 | — | — | 2,196 |
| ברוך יצחק | סמנכ"ל כספים | 2023 | 796 | 323 | 337 | 1,456 |
| חיים טובול | סמנכ"ל כספים | 2023 | 751 | 340 | — | 1,091 |
| אבי יעקובוביץ | מנכ"ל | 2022 | 2,882 | 1,582 | 222 | 4,686 |
| אבי רוזן | מנכ"ל | 2022 | 1,351 | 1,692 | — | 3,043 |
| בת אליהו אלפנט | מנכ"ל | 2022 | 2,117 | — | — | 2,117 |
| דורון כהן | מנכ"ל | 2022 | 653 | 407 | 834 | 1,894 |
| נטלי משען | מנכ"ל | 2022 | 544 | 404 | 773 | 1,722 |
| בת אליהו אלפנט | מנכ"ל | 2021 | 1,853 | 2,364 | — | 4,217 |
| אבי רוזן | מנכ"ל | 2021 | 1,271 | 700 | — | 1,971 |
| גיל קוטלר | משנה למנכ"ל | 2021 | 1,614 | — | — | 1,614 |
| ון ליום | יועץ משפטי | 2020 | — | — | — | 20,203 |
| ה"כ ה | אחר | 2020 | — | — | — | 5,092 |
| אהרון ג'יני | משנה למנכ"ל | 2020 | 2,056 | 1,168 | 603 | 3,877 |
| רוית בר ניר | מנכ"ל | 2020 | 1,600 | 910 | 468 | 2,978 |
| ץ בנקאיים - שקלי | אחר | 2020 | — | — | — | 2,076 |
| עמיר שפירא | סמנכ"ל כספים | 2020 | 929 | 529 | 272 | 1,730 |
| אליאס חורי | סמנכ"ל תפעול | 2020 | 900 | 512 | 264 | 1,676 |
| קורו תב | אחר | 2020 | — | — | — | 1,227 |
| ענת סטולר | סמנכ"ל כספים | 2020 | 278 | 161 | 83 | 522 |
| חיים רמון | יו"ר דירקטוריון | 2020 | 140 | — | — | 140 |
| ד ' ו-ט' של | אחר | 2020 | — | — | — | 119 |
| מראבי יעקובוביץ | מנכ"ל | 2019 | — | — | — | 35,087 |
| אבי יעקובוביץ | מנכל | 2019 | 2,500 | 1,358 | 1,229 | 5,087 |
| סגי איתן 1.1 | מנכ"ל | 2019 | — | — | — | 3,641 |
| סגי איתן | מנכל | 2019 | 1,587 | — | — | 3,641 |
| אליהו אלפנט | מנכל | 2019 | 1,955 | 316 | — | 2,271 |
| אורן הילינגר | סמנכל כספים | 2019 | 1,409 | 793 | — | 2,202 |
| זיו שחורי | מנכ"ל | 2019 | 1,444 | — | — | 2,087 |
| זיו שחורי | מנכל | 2019 | 1,444 | 643 | — | 2,087 |
| Directors aggregate | other | 2019 | — | — | — | 1,214 |
| ראובן ווגל | מנכ"ל | 2018 | 1,280 | 165 | 20 | 1,510 |
| אהרון פוגל | יו"ר דירקטוריון | 2018 | 1,279 | 165 | 20 | 1,509 |
| גלעד יוגל | סמנכ"ל כספים | 2018 | 1,132 | 140 | 18 | 1,328 |
| יצחק מילר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2018 | 1,095 | 110 | 15 | 1,250 |
| יוסי פישר | סמנכ"ל נכסים | 2018 | 1,073 | 90 | 12 | 1,200 |
| יעקובוביץ | מנכ"ל | 2017 | 2,191 | 956 | — | 3,147 |
| נועם זיו | מנכ"ל | 2017 | 1,405 | 524 | 691 | 2,620 |
| בת אליהו אלפנט | מנכ"ל | 2017 | 1,670 | 607 | — | 2,277 |
| אורן הילינגר | סמנכ"ל | 2017 | 1,311 | 667 | — | 1,978 |
| יעקובוביץ | מנכ"ל | 2016 | 2,292 | 841 | — | 3,133 |
| זיו נועם | מנכ"ל | 2016 | 2,075 | 461 | — | 2,536 |
| בת אלפנט | מנכ"ל | 2016 | 1,659 | 576 | — | 2,235 |
| הילינגר אורן | סמנכ"ל | 2016 | 1,233 | 591 | — | 1,824 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us