Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
בלום ירון ריצ'ולסקי מנכ"ל 2024 1,673 994 1,571 4,238
בלום ירון אחר 2024 1,673 994 1,570 4,238
יומן נעם יו"ר דירקטוריון 2024 2,289 1,800 4,089
וימן נעם יו"ר דירקטוריון 2024 2,288 1,800 4,088
ריצ'ולסקי צבי אחר 2024 1,372 816 757 2,945
יוסי חרוב אחר 2024 1,371 738 757 2,867
יוסי חורב מנכ"ל 2024 1,371 738 758 2,867
העסקתו של יו"ר דירקטוריון 2024 2,417
אורן זימן מנכ"ל 2024 729 500 785 2,010
ינון בן ענת מנכ"ל 2024 1,283 635 1,918
ברוטומן צביקה סמנכ"ל 2024 990 344 475 1,808
שית של מר אחר 2024 138
טית, בהתא אחר 2024 62
יליון ₪, לאי אחר 2024 62
נעם ימן מנכ"ל 2023 2,334 1,800 4,134
ירון בלום משנה למנכ"ל 2023 1,593 962 2,555
יוסי חורב מנכ"ל 2023 1,780 416 2,196
יונתן בן ענת מנכ"ל 2023 1,453 715 2,168
צבי ריצ'לסקי סמנכ"ל כספים 2023 1,271 689 1,960
אורן ימן מנכ"ל 2023 1,050 500 1,550
צביקה ברוטמן סמנכ"ל 2023 990 331 1,321
ימן, הנמנה על מנכ"ל 2023 990
למסחר, לסך אחר 2023 694
לחברה ציבור אחר 2023 138
נעם וימן מנכ"ל 2022 2,334 1,800 4,134
ירון בלום סמנכ"ל תפעול 2022 1,593 962 2,555
יוסי חורב מנכ"ל חברת בת 2022 1,780 416 2,196
צבי ריצ'ולסקי סמנכ"ל כספים 2022 1,271 689 1,960
אורן וימן סמנכ"ל 2022 1,050 500 1,550
צביקה ברוטמן סמנכ"ל מערכות מידע 2022 990 331 1,321

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us