- Home
- Executive Compensation
- גלוברנדס גרופ בע"מ
Executive Compensation
גלוברנדס גרופ בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 515809499
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יגזר ממדדי | אחר | 2024 | — | — | — | 20,252 |
| כמו כן, בהמשך לאי | אחר | 2024 | — | — | — | 8,813 |
| אמיר אלו | מנכ"ל | 2024 | 1,600 | 821 | 387 | 2,808 |
| ירון גזית | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | 453 | 1,814 | 2,267 |
| אמיר דורון | סמנכ"ל כספים | 2024 | 1,248 | 584 | 387 | 2,219 |
| ים( ועד שש | אחר | 2024 | — | — | — | 2,160 |
| גד גדעון נצר )לשעבר | מנכ"ל | 2024 | 955 | 826 | — | 1,798 |
| קרן שפירא כליף | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 853 | 190 | 231 | 1,274 |
| רועי עמית | מנכ"ל | 2024 | 583 | 194 | — | 1,181 |
| ותק של עד | אחר | 2024 | — | — | — | 720 |
| ה ביעדית | אחר | 2024 | — | — | — | 453 |
| גילום שוו | אחר | 2024 | — | — | — | 180 |
| 2 ימים( ממ | אחר | 2024 | — | — | — | 160 |
| ה )קרי, 063 י | אחר | 2024 | — | — | — | 90 |
| אמיר אלון | מנכ"ל | 2023 | 1,713 | — | 452 | 2,860 |
| אמיר דורון | סמנכ"ל כספים | 2023 | 906 | — | 452 | 2,209 |
| קרן שפירא כליף | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2023 | 879 | — | 270 | 1,334 |
| גד גדעון נצר | מנכ"ל | 2022 | 1,648 | 1,500 | — | 3,148 |
| אמיר אלון | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,713 | 695 | 452 | 2,860 |
| אמיר דורון | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,486 | 568 | 452 | 2,506 |
| ירון גזית | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,077 | 262 | — | 2,339 |
| קרן שפירא כליף | סמנכ"ל מש"א | 2022 | 879 | 185 | 270 | 1,333 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us