- Home
- Executive Compensation
- גוטו בע"מ
Executive Compensation
גוטו בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 516286887
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ל מיום | אחר | 2024 | — | — | — | 20,226 |
| גיל לויזר | מנכ"ל | 2024 | 1,016 | 460 | 173 | 2,055 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2024 | 460 | 173 | 1,422 | 2,055 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2024 | 1,016 | 132 | 72 | 1,220 |
| יוסי בן שלום | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | 710 | 710 |
| האחר של | אחר | 2024 | — | — | — | 120 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2023 | — | 1,380 | 338 | 3,140 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2023 | 825 | 135 | 131 | 1,091 |
| יונתן שליש | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2023 | 587 | 36 | 74 | 697 |
| יונתן שליו | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 587 | 36 | 275 | 275 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2022 | 1,422 | 1,380 | 338 | 3,140 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2022 | 825 | 135 | 131 | 1,091 |
| יונתן שליו | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2022 | 587 | 36 | 74 | 697 |
| יוסי בן שלום | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | — | 275 | 275 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us