- Home
- Executive Compensation
- בית הזהב בע"מ
Executive Compensation
בית הזהב בע"מ
נדל"ן ובנייה | Co. No. 520034562
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ארנון רובינשטין | מנכ"ל | 2024 | 912 | — | — | 3,749 |
| אהרון רובינשטיין | מנכ"ל | 2024 | 912 | — | — | 3,749 |
| אפי כץ | משנה למנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,246 |
| חני שמש | מנכ"ל | 2024 | 627 | 108 | — | 785 |
| ליאת אמר | חשב | 2024 | 485 | — | — | 521 |
| גולן רובינשטיין | מנכ"ל | 2023 | — | 4,021 | — | 5,329 |
| ארנון רובינשטין | מנכ"ל | 2023 | 936 | — | — | 2,869 |
| אפי כץ | משנה למנכ"ל | 2023 | 659 | 865 | — | 1,561 |
| חני שמש | מנכ"ל | 2023 | 533 | — | — | 616 |
| דן וייס | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 276 |
| גולן רובינשטין | מנכ"ל | 2022 | 1,308 | 4,021 | — | 5,329 |
| ארנון רובינשטין | סמנכ"ל | 2022 | 936 | — | — | 936 |
| אפי כץ | משנה למנכ"ל | 2022 | 696 | 115 | — | 811 |
| חני שמש | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 616 | — | — | 616 |
| דן וייס | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 387 | — | — | 387 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us