- Home
- Executive Compensation
- אקסטל לימיטד
Executive Compensation
אקסטל לימיטד
נדל"ן ובנייה | Co. No. 1811308
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שירותי ניהול | אחר | 2024 | — | — | — | 10,945 |
| אהרון ג'יני | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 644 | 240 | 120 | 1,044 |
| דני דימרי | סמנכ"ל | 2024 | 405 | 205 | 100 | 735 |
| ג'קי )יעקב( מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 55 |
| שירותי ניהול | אחר | 2023 | — | — | — | 12,549 |
| ג'קי )יעקב( מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 55 |
| גארי ברנט | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| הייא קולטון | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| מארק מור | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| ג'קי מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 406 | — | — | 406 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us