- Home
- Executive Compensation
- אס.אר. אקורד בע"מ
Executive Compensation
אס.אר. אקורד בע"מ
שרותים פיננסיים | Co. No. 520038670
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גיל הוכבוים | מנכ"ל | 2025 | 1,324 | 450 | 99 | 1,873 |
| גיל הוכבוים )ג | מנכ"ל | 2025 | 1,324 | 450 | — | 1,873 |
| אלעד הייזר | משנה למנכ"ל | 2025 | 100 | 1,089 | — | 1,189 |
| אלעד הייזר )ד | משנה למנכ"ל | 2025 | 1,089 | 100 | — | 1,189 |
| שמעון יוסף קרונפלד )ה | סמנכ"ל כספים | 2025 | 641 | 40 | — | 749 |
| יוחנן דנינו | יו"ר דירקטוריון | 2025 | 390 | — | — | 390 |
| יוחנן דנינו )א | יו"ר דירקטוריון | 2025 | — | — | — | 390 |
| גיל הוכבוים | מנכ"ל | 2024 | 1,332 | 450 | 92 | 1,874 |
| גיל הוכבוים )ג | מנכ"ל | 2024 | 1,332 | 450 | — | 1,874 |
| מר יוסי יואל שבתאי | מנכ"ל | 2024 | 432 | 820 | — | 1,253 |
| אלעד הייזר )ד | משנה למנכ"ל | 2024 | 942 | 100 | — | 1,042 |
| גב' רחל רחלי מליניאק | סמנכ"ל כספים | 2024 | 379 | 633 | — | 1,012 |
| שמעון יוסף קרונפלד )ה | סמנכ"ל כספים | 2024 | 650 | — | — | 700 |
| יוחנן דנינו | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 390 | — | — | 390 |
| יוחנן דנינו )א | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 390 |
| צים וסחר חברות | מנהל | 2023 | 60 | 720 | 1,241 | 1,961 |
| גיל הוכבוים | מנכ"ל | 2023 | 100 | 1,320 | 450 | 1,878 |
| גיל הוכבוים )ב | מנכ"ל | 2023 | 1,320 | 450 | 23 | 1,878 |
| אלעד הייזר )ג | משנה למנכ"ל | 2023 | 923 | 100 | 23 | 1,046 |
| שמעון יוסף קרונפלד )ד | סמנכ"ל כספים | 2023 | 660 | — | — | 708 |
| ניר יהודה | אחר | 2023 | — | — | — | 156 |
| יהודה )אודי) ניר (ז | דירקטור | 2023 | — | — | — | 156 |
| יאיר פודים | אחר | 2023 | — | — | — | 146 |
| יאיר פודים )ו | דירקטור | 2023 | — | — | — | 146 |
| יוחנן דנינו )ה | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 130 |
| אלעד הייזר | אחר | 2022 | 3 | — | — | 1,081 |
| שמעון יוסף | אחר | 2022 | 335 | — | — | 362 |
| אברהם אסולין | סמנכ"ל כספים | 2022 | — | — | — | 243 |
| יהודה אודי | אחר | 2022 | 180 | — | — | 180 |
| יאיר פודים | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 15 | — | — | 150 |
| עדי צים | מנהל | 2020 | — | — | — | 43,566 |
| אברהם אסולין | סמנכ"ל כספים | 2020 | — | — | 41 | 5,100 |
| גיל הוכבים | מנכ"ל | 2020 | 720 | — | 124 | 1,929 |
| גיל הוכבוים | מנכ"ל | 2020 | — | — | 124 | 1,085 |
| אלעד הייזר | משנה למנכ"ל | 2020 | — | — | 124 | 819 |
| אברהם אסולין | סמנכ"ל כספים | 2020 | 444 | 171 | 50 | 665 |
| יהודה )אודי( ניר | מנכ"ל | 2020 | — | — | — | 481 |
| רה )לפני | אחר | 2019 | — | — | — | 5,000 |
| 2. עסקאות אח | אחר | 2019 | — | — | — | 4,270 |
| עדי צים | מנהל | 2019 | — | — | — | 2,348 |
| גיל הוכבויים | סמנכ"ל כספים | 2019 | 664 | — | — | 702 |
| יהודה (אודי) ניר | מנכ"ל | 2019 | 518 | 100 | — | 693 |
| יאיר פורמן | יו"ר דירקטוריון | 2019 | 87 | — | — | 237 |
| תקנות ההקלות | דירקטור | 2019 | — | — | — | 201 |
| צים לצור | אחר | 2019 | — | — | — | 100 |
| הייזר הועסק בחברהב | אחר | 2019 | — | — | — | 100 |
| ר בסכום של | אחר | 2019 | — | — | — | 75 |
| ה עד לאותו | אחר | 2019 | — | — | — | 65 |
| עדי צים | דירקטור | 2018 | — | — | — | 21,928 |
| עדי צים | דירקטור | 2018 | — | — | — | 2,646 |
| גיל הוכבוים | סמנכ"ל כספים | 2018 | 651 | — | — | 690 |
| גיל הוכבויים | סמנכ"ל כספים | 2018 | 651 | — | — | 690 |
| יהודה )אודי( ניר | מנכ"ל | 2018 | 520 | 100 | — | 684 |
| יהודה (אודי) ניר | מנכ"ל | 2018 | 520 | — | 100 | 684 |
| יאיר פודים | יו"ר דירקטוריון | 2018 | — | 138 | — | 288 |
| יאיר פודים | יו"ר דירקטוריון | 2018 | 138 | — | — | 288 |
| עדי צים | יו"ר דירקטוריון | 2017 | 86 | 300 | 2,151 | 2,869 |
| יהודה אודי ניר | מנכ"ל | 2017 | 522 | 100 | — | 702 |
| גיל הוכבוים | סמנכ"ל כספים | 2017 | 649 | 38 | — | 687 |
| יאיר פודים | יו"ר דירקטוריון | 2017 | 150 | — | — | 150 |
| עדי צים | אחר | 2016 | 84 | — | 118 | 2,565 |
| יהודה ניר | מנכ"ל | 2016 | 512 | 100 | 63 | 675 |
| ניסן ברנס | מנהל | 2016 | 394 | 56 | — | 450 |
| גיל הוכבוים | סמנכ"ל כספים | 2016 | 235 | 15 | — | 250 |
| אריאל שיטרית | חשב | 2016 | 122 | 29 | — | 151 |
| עדי צים | יו"ר דירקטוריון | 2015 | 82 | 628 | 1,806 | 2,660 |
| יהודה ניר | מנכ"ל | 2015 | 449 | 100 | — | 549 |
| עופר נווה | סמנכ"ל כספים | 2015 | 165 | — | — | 165 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us