- Home
- Executive Compensation
- אנקור פרופרטיס, לימיטד
Executive Compensation
אנקור פרופרטיס, לימיטד
נדל"ן ובנייה | Co. No. 1939883
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ון פרארה | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 12,750 |
| אהרון ג'יני | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 12,750 |
| דוד פדלון | סמנכ"ל כספים | 2023 | — | — | — | 12,750 |
| צפריר מיתר | סמנכ"ל תפעול | 2023 | — | — | — | 12,750 |
| ברדלי א. וואל | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,779 |
| קרטיס וו. מיינארד | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,779 |
| אלברטו סילין | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,779 |
| ריימונד בראון | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,779 |
| אנט סלמן | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,082 |
| ג'ק ג'יי. מזרחי | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,082 |
| סקוט דניאל | דירקטור | 2023 | — | — | — | 2,082 |
| מייק אלקלה | דירקטור | 2023 | — | — | — | 1,938 |
| דן לנגה | דירקטור | 2023 | — | — | — | 1,938 |
| סטיבן פ. קרוסן | דירקטור | 2023 | — | — | — | 1,678 |
| ג'ושוע דייויס | דירקטור | 2023 | — | — | — | 1,678 |
| "המנהל"(, מיום | אחר | 2023 | — | — | — | 715 |
| ג'פרי בורמן | דירקטור | 2023 | — | — | — | 541 |
| DoubleTree Atlanta Gall | אחר | 2023 | — | — | — | 400 |
| D’Iberville Hotel (Courtyard by | אחר | 2023 | — | — | — | 134 |
| Encore Properties Holdings, LLC | אחר | 2023 | — | — | — | 100 |
| Spanish Fort North (Courtyard b | אחר | 2023 | — | — | — | 85 |
| Spanish Fort South (Fairfield Inn | אחר | 2023 | — | — | — | 59 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us