- Home
- Executive Compensation
- אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
Executive Compensation
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
השקעה ואחזקות | Co. No. 520044264
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליאור ידידיה | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2024 | — | — | — | 2,186 |
| 4 דירקטורים | דירקטור | 2024 | — | — | — | 244 |
| אליהו שרביט | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 189 |
| דורון תורג'מן | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 168 |
| דוד ג'רבי | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 160 |
| ירון קיזר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 146 |
| סה" כ | אחר | 2023 | — | — | — | 611 |
| אמיתי וייס | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 240 | — | — | 240 |
| דורון תורג'מן | סמנכ"ל כספים | 2023 | 216 | — | — | 216 |
| 4 דירקטורים | דירקטור | 2023 | — | — | — | 155 |
| אמיתי ויס | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,600 | — | — | 1,600 |
| דורון תורגמן | מנכ"ל | 2022 | 1,440 | — | — | 1,440 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us