- Home
- Decisive Appraiser
- Plan 84
Decisive Appraiser
Plan 84
Decisive appraiser decisions related to plan 84
Decisions
97 decisive appraiser decisions for plan 84
| Date | City | Appraiser | Type | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | שוהם | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 27,607 | 13,803 |
| 2025-11-09 | Bnei Brak | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 88,000 | 22,000 |
| 2025-10-16 | Kfar Saba | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 409,600 | 204,800 |
| 2025-08-14 | חדרה | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 169,960 | 84,980 |
| 2025-08-05 | Holon | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 40,860 | 20,430 |
| 2025-07-31 | פתח תקווה | דדון דוד | היטל השבחה | 6,209,421 | 7,845,113 | 1,557,000 | 778,500 |
| 2025-07-21 | Bnei Brak | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 123,580 | 61,790 |
| 2025-07-10 | קרית ביאליק | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 658,272 | 329,136 |
| 2025-07-10 | — | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 656,612 | 328,306 |
| 2025-05-25 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 109,961 | 54,980 |
| 2025-04-21 | פתח תקווה | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 88,760 | 44,380 |
| 2025-04-04 | Hod HaSharon | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 469,317 | 234,659 |
| 2025-03-24 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 2,367,093 | 1,329,049 |
| 2025-03-06 | Ramat Gan | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-02-20 | Nes Ziona | — | — | — | — | — | — |
| 2025-02-10 | תל אביב - יפו | דד | היטל השבחה | — | — | 304,600 | 152,030 |
| 2025-02-06 | Rehovot | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 1,734,487 | 867,244 |
| 2024-10-31 | תל-אביב - יפו | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10-13 | — | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | 431,160 | 215,580 |
| 2024-10-13 | — | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | 431,160 | 215,580 |
| 2024-09-16 | — | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | Haifa | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 429,500 | 214,750 |
| 2024-07-04 | שוהם | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 40,514 | 20,257 |
| 2024-06-03 | Tel Aviv-Yafo | דדון דוד | היטל השבחה | 7,317,621 | 5,594,696 | 1,722,925 | 861,462 |
| 2024-06-02 | תל אביב - יפו | קו | היטל השבחה | — | — | 7,543,400 | 3,771,700 |
| 2024-05-02 | Tel Aviv-Yafo | — | — | — | — | 1,668,570 | 834,285 |
| 2024-04-16 | פתח תקווה | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 3,884,500 | 1,942,250 |
| 2024-04-09 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 1,215,670 | 607,835 |
| 2024-03-08 | Tel Aviv-Yafo | — | — | — | — | 228,561 | 114,281 |
| 2024-03-08 | Tel Aviv-Yafo | — | — | — | — | 215,821 | 107,910 |
| 2023-12-29 | רמ"י דרך חיפה 16, קרית אתא | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 245,747 | 122,874 |
| 2023-11-21 | Jerusalem | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 435,000 | 217,500 |
| 2023-10-22 | מירב מרוון | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 66,888 | 535,100 | 53,510 | 26,755 |
| 2023-10-22 | — | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 392,661 | 196,330 |
| 2023-10-20 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 924,370 | 462,185 |
| 2023-10-01 | Afula | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 470,584 | 235,292 |
| 2023-08-20 | Holon | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 39,432 | 19,716 |
| 2023-07-26 | ראש העין | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 17,612 | 8,806 |
| 2023-07-26 | ראש העין | שחור דנה (003) | היטל השבחה | — | — | 17,612 | 8,806 |
| 2023-07-25 | שכונת אלמסטלוקה, טמרה | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 76,320 | 7,632 |
| 2023-06-27 | Jerusalem | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-06-21 | Ashdod | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 1,134,792 | 567,396 |
| 2023-06-20 | גני תקווה | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 15,600 | 7,800 |
| 2023-06-20 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-06-16 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 856,640 | 428,320 |
| 2023-06-10 | Kiryat Ata | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 314,198 | 157,099 |
| 2023-05-24 | — | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-04-30 | Ramat HaSharon | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 93,525 | 46,762 |
| 2023-03-29 | תל אביב | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-02-16 | יוקנעם המושבה | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 878,460 | 439,230 |
| 2023-02-15 | Beer Sheva | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-02-14 | Ramat HaSharon | — | — | — | — | 60,600 | 30,300 |
| 2022-11-28 | מבשרת ציון | — | — | — | — | 321,423 | 80,356 |
| 2022-10-06 | כפר שמריהו | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 1,530,000 | — |
| 2022-07-14 | שוהם | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 51,200 | 25,600 |
| 2022-06-06 | Holon | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 142,700 | 71,350 |
| 2022-02-20 | — | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 42,490 | 21,245 |
| 2021-12-29 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 21,527,000 | 10,763,500 |
| 2021-10-19 | מועצה מקומית ירכא | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 49,363 | 24,681 |
| 2021-10-18 | Jerusalem | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 110,400 | 55,200 |
| 2021-08-25 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | 28,869,576 | 30,906,200 | 2,036,624 | 778,740 |
| 2021-08-23 | תל אביב | חימי אלדד | היטל השבחה | 95,285 | 261,497 | 166,212 | 95,031 |
| 2021-02-02 | פרדס חנה-כרכור | רבינסון חגית | היטל השבחה | 4,600,000 | 5,004,000 | 186,273 | 93,136 |
| 2020-12-02 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 102,900 | 51,450 |
| 2020-12-01 | בחלף | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | — | 11,975 |
| 2020-10-07 | Ramat HaSharon | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 1,020,000 | 510,000 |
| 2020-09-14 | Bnei Brak | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 6,553,000 | 3,276,500 |
| 2020-09-13 | Holon | — | — | — | — | 38,250 | 19,125 |
| 2020-09-04 | Jerusalem | — | — | 1,510,000 | 2,150,000 | 640,000 | 320,000 |
| 2020-07-09 | פתח תקווה | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 5,470 | 2,735 |
| 2020-07-09 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 5,762,667 | 2,881,334 |
| 2020-06-14 | Ramat Gan | — | — | — | — | 144,998 | 72,499 |
| 2020-06-14 | Ramat Gan | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 404,890 | 202,445 |
| 2020-05-13 | פתח תקווה | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 139,154 | 69,577 |
| 2020-04-19 | פתח תקווה | — | — | — | — | 12,230,340 | 8,773,640 |
| 2020-01-06 | ראש העין | — | — | — | — | 2,644,418 | 1,322,209 |
| 2018-12-06 | Raanana | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 107,633 | — |
| 2018-11-19 | ראש העין | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 25,262 | 12,631 |
| 2018-11-18 | Jerusalem | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 350,040 | — |
| 2018-11-09 | Ramat Gan | שחור דנה | היטל השבחה | 2,524,500 | 2,615,200 | 90,700 | — |
| 2018-08-12 | — | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 33,946 | 33,460 | 485 | — |
| 2018-04-26 | Givatayim | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 55,080 | — |
| 2018-03-25 | Herzliya | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 161,700 | 80,850 |
| 2018-03-21 | Raanana | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 332,220 | — |
| 2017-12-21 | Ramat Gan | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 425,000 | — |
| 2017-04-26 | Ramat HaSharon | 32,482 - קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 40,102 | 80,205 |
| 2015-06-30 | תל אביב | תמיר שדה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2015-02-27 | Herzliya | תמיר שדה | היטל השבחה | — | — | 45,474 | — |
| 2014-12-21 | Rishon LeZion | תמיר שדה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2014-12-21 | Ramat Gan | תמיר שדה | היטל השבחה | — | — | 180,000 | — |
| 2014-09-29 | Jerusalem | תמיר שדה | היטל השבחה | 2,164,740 | 964,858 | — | — |
| 2014-05-15 | Jerusalem | — | — | 2,328,550 | 2,751,913 | 423,363 | 211,681 |
| 2014-03-03 | Ramat Gan | — | — | — | — | 299,075 | 149,538 |
| 2014-01-15 | מע'אר | עאלם עאטף | היטל השבחה | — | — | 96,216 | 48,108 |
| 2013-07-07 | Holon | — | — | — | — | 1,082,828 | 541,414 |
| 2013-03-10 | כפר כנא | — | — | 145,043 | 205,480 | 60,437 | 30,218 |
| 2012-06-21 | תנובה | — | — | — | — | 317,000 | 158,500 |
Need expert advice on betterment levies?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and analysis of decisive appraiser decisions
Contact Us