- Home
- Decisive Appraiser
- Plan 1965
Decisive Appraiser
Plan 1965
Decisive appraiser decisions related to plan 1965
Decisions
101 decisive appraiser decisions for plan 1965
| Date | City | Appraiser | Type | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | Tel Aviv-Yafo | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 114,285 | 57,143 |
| 2025-12-25 | Tel Aviv-Yafo | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 137,728 | 68,864 |
| 2025-11-30 | Jerusalem | שורצברד ברק | היטל השבחה | 29,636,570 | 41,200,000 | 41,200,000 | 20,600,000 |
| 2025-11-17 | Jerusalem | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 54,850 | 27,425 |
| 2025-11-16 | תל אביב - יפו | מאור רמ | היטל השבחה | 15,489,600 | 17,269,279 | 143,329 | 71,665 |
| 2025-11-12 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 236,590 | 118,295 |
| 2025-11-05 | אילניה | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 431,949 | 215,975 |
| 2025-10-27 | Ashkelon | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 4,441,548 | 2,220,774 |
| 2025-10-20 | — | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 93,425 | 46,712 |
| 2025-09-18 | Ashkelon | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 7,583 | — |
| 2025-09-16 | Or Yehuda | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-09-11 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 25,660 | 12,830 |
| 2025-08-26 | כפר ויתקין | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 200,490 | 29,867 |
| 2025-08-20 | Or Yehuda | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-08-04 | Jerusalem | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 942,688 | 471,344 |
| 2025-07-28 | Haifa | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 19,600 | 9,800 |
| 2025-07-14 | Tel Aviv-Yafo | שורצברד ברק | היטל השבחה | 1,440,000 | 25,000 | 130,183 | 65,092 |
| 2025-07-03 | Rishon LeZion | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 807,133 | 403,567 |
| 2025-07-01 | תל אביב - יפו | פז יעקב- | היטל השבחה | — | — | 590,192 | 295,096 |
| 2025-06-30 | פרדסיה | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 43,710 | 21,855 |
| 2025-06-18 | Tiberias | שורצברד ברק | היטל השבחה | 25,343,000 | 18,839,977 | 6,503,023 | 3,251,512 |
| 2025-06-05 | Ramat Gan | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 362,900 | 181,450 |
| 2025-05-20 | Kiryat Ata | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 159,492 | 79,746 |
| 2025-05-11 | Ashkelon | שורצברד ב | היטל השבחה | — | — | 591,185 | 295,593 |
| 2025-04-22 | Rehovot | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 185,957 | 92,979 |
| 2025-04-14 | Haifa | הוכטייל נתלי | היטל השבחה | — | — | 10,384,021 | 5,192,010 |
| 2025-03-13 | Afula | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 492,800 | 246,400 |
| 2025-02-24 | Or Yehuda | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 310,032 | 155,016 |
| 2025-02-07 | Ramat HaSharon | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 123,700 | 61,850 |
| 2025-01-24 | Bnei Brak | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 581,300 | 290,650 |
| 2025-01-14 | Rishon LeZion | — | — | — | — | — | 752,000 |
| 2024-12-09 | Jerusalem | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 297,600 | 148,800 |
| 2024-12-09 | Ramat HaSharon | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 138,240 | — |
| 2024-11-14 | בצרה | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 168,300 | — |
| 2024-11-04 | — | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 2,322 | 1,161 |
| 2024-10-15 | Herzliya | שורצברד ברק | היטל השבחה | 23,194,636 | 30,697,159 | 7,502,523 | 165,945 |
| 2024-09-15 | Tel Aviv-Yafo | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 102,379 | — |
| 2024-09-04 | Hod HaSharon | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 235,116 | 117,558 |
| 2024-09-03 | מגדל אלכרם | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 4,738 | 1,732 |
| 2024-08-14 | Jerusalem | שורצברד ברק | היטל השבחה | 1,865,000 | — | 336,239 | 168,120 |
| 2024-08-07 | Herzliya | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | קבוץ קרית ענבים | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 467,226 | 233,613 |
| 2024-08-01 | Ramat Gan | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | 29,636,570 | 31,267 | 15,798,286 | 7,899,143 |
| 2024-07-23 | Jerusalem | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 1,957,076 | 978,538 |
| 2024-07-08 | Holon | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | — | 2,380,000 |
| 2024-06-20 | Haifa | — | — | — | — | 247,058 | 273,529 |
| 2024-06-09 | קבוץ קרית ענבים | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 467,226 | 233,613 |
| 2024-06-09 | קבוץ קרית ענבים | ברזילי בועז (003) | היטל השבחה | — | — | 467,226 | 233,613 |
| 2024-06-09 | קיבוץ קרית ענבים | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 27,788 | — |
| 2024-06-09 | קיבוץ קרית ענבים | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 27,788 | — |
| 2024-05-09 | Givatayim | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 47,589 | — |
| 2024-03-10 | Bnei Brak | שורצברד ב | היטל השבחה | — | — | 467,053 | 233,526 |
| 2024-02-12 | Rehovot | שורצברד ברק | היטל השבחה | 4,559,100 | 7,378,645 | 2,819,545 | 1,409,772 |
| 2024-02-09 | Tel Aviv-Yafo | דדון מרדכי | היטל השבחה | 5,676,000 | 6,853,138 | 1,951,138 | 650,379 |
| 2024-02-01 | Rishon LeZion | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-01-14 | גני תקווה | קוט בועז שמוא | היטל השבחה | — | — | 1,811,550 | 905,775 |
| 2023-12-24 | Bat Yam | פז יעקב- | היטל השבחה | — | — | 1,773,287 | 886,643 |
| 2023-10-26 | Jerusalem | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 506,991 | 253,495 |
| 2023-10-17 | Ramat Gan | פז יעק | היטל השבחה | — | — | 806,670 | 403,335 |
| 2023-08-20 | Tel Aviv-Yafo | שורצברד ברק | היטל השבחה | 42,228,168 | 60,507,406 | 18,279,238 | 1,609,257 |
| 2023-08-10 | פתח תקווה | — | — | — | — | 775,314 | 387,657 |
| 2023-07-30 | Afula | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 251,685 | 125,843 |
| 2023-07-19 | בצרה | שורצברד ברק | היטל השבחה | 8,400,000 | 9,000,000 | 600,000 | 300,492 |
| 2023-07-16 | Ramat HaSharon | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 1,188,600 | 594,300 |
| 2023-06-25 | Ashdod | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 698,741 | 349,371 |
| 2023-06-14 | Ramat Gan | ברזילי בועז (003) | היטל השבחה | — | — | 289,606 | — |
| 2023-05-14 | — | שורצברד ברק | היטל השבחה | 2,828,966 | 3,493,126 | 664,160 | 332,080 |
| 2023-04-19 | א.ג. | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 38,640,000 | 108,574,741 | 14,777,481 | 7,388,741 |
| 2023-03-23 | פתח תקווה | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 135,779 | 67,890 |
| 2023-03-20 | — | שורצברד ברק | היטל השבחה | 4,199,266 | 4,295,565 | 96,299 | 48,149 |
| 2023-02-15 | Holon | כהן א | היטל השבחה | — | — | 388,448 | 194,224 |
| 2022-11-07 | Givat Shmuel | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 115,018 | 57,509 |
| 2022-10-27 | — | — | — | 158,625 | 253,080 | 99,455 | 49,727 |
| 2022-10-06 | צורן | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-03-02 | Jerusalem | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 1,710,841 | 855,421 |
| 2022-03-01 | Beit Shemesh | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 926,040 | 463,020 |
| 2021-12-15 | כפר יונה | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 20,297 | 10,148 |
| 2021-10-28 | Herzliya | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | 438,424 |
| 2021-10-13 | Rishon LeZion | חימי | היטל השבחה | — | — | 610,095 | 305,048 |
| 2021-08-19 | Holon | קוט ב | היטל השבחה | — | — | 86,000 | 43,000 |
| 2021-07-20 | Tel Aviv-Yafo | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 98,316 | 49,158 |
| 2021-06-22 | קרית ביאליק | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 358,198 | 179,099 |
| 2021-05-19 | Holon | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 361,480 | 180,740 |
| 2021-03-22 | Bnei Brak | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 109,834 | — |
| 2021-02-26 | Jerusalem | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 16,231 | 8,116 |
| 2020-12-14 | כפר מנדא | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 291,755 | 384,750 | 92,995 | 46,497 |
| 2020-12-10 | כפר מנדא | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 73,600 | 36,800 |
| 2020-11-15 | — | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 261,448 | 130,724 |
| 2020-11-05 | אזור התעשייה יבנה | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 10,613 | 5,306 |
| 2020-08-14 | מודיעין מכבים-רעות | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 173,935 | 86,968 |
| 2020-05-03 | Jerusalem | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 182,098 | 91,049 |
| 2020-03-05 | Jerusalem | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 216,000 | 171,500 |
| 2020-01-16 | Hod HaSharon | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 1,252,600 | 626,300 |
| 2018-12-24 | Nes Ziona | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 240,638 | 120,319 |
| 2018-10-14 | קריית מלאכי | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 90,880 | 90,880 |
| 2018-09-20 | פרדס חנה - כרכור | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 1,607,947 | 1,943,567 | 335,620 | 167,810 |
| 2018-02-19 | Herzliya | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 680,595 | 340,298 |
| 2017-09-06 | Bnei Brak | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 129,917 | — |
| 2017-01-19 | Ramat Gan | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 56,993 | 28,496 |
| 2014-11-02 | Jerusalem | שושנה שרביט שפירא | היטל השבחה | 29,899 | 24,391 | 5,508 | 2,754 |
| 2014-06-17 | תל אביב | — | — | — | — | — | — |
Need expert advice on betterment levies?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and analysis of decisive appraiser decisions
Contact Us