- Home
- Decisive Appraiser
- Plan תא/3616
Decisive Appraiser
Plan תא/3616
Decisive appraiser decisions related to plan תא/3616
Decisions
149 decisive appraiser decisions for plan תא/3616
| Date | City | Appraiser | Type | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | אביב – יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 598,100 | 299,050 |
| 2026-01-11 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-10-28 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 437,317 | 218,659 |
| 2025-09-29 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 229,376 | 114,688 |
| 2025-09-21 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-08-05 | תל אביב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 267,700 | 133,850 |
| 2025-07-02 | Tel Aviv-Yafo | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 166,455 | 83,227 |
| 2025-07-01 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 926,822 | 76,198 |
| 2025-06-26 | Tel Aviv-Yafo | גולדברג א | היטל השבחה | 2,952,692 | 3,562,138 | 609,447 | 47,837 |
| 2025-06-18 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 44,442 | 22,221 |
| 2025-06-05 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 30,223 | 15,111 |
| 2025-05-27 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 67,823 | 33,911 |
| 2025-04-02 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 16,964 | 8,482 |
| 2025-04-01 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 27,998 | 13,999 |
| 2025-03-30 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 143,722 | 71,861 |
| 2025-03-19 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 130,300 | 65,150 |
| 2025-03-16 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 74,129 | 37,065 |
| 2025-03-13 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 128,055 | 64,028 |
| 2025-02-19 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 140,525 | 70,263 |
| 2025-02-06 | תל אביב - יפו | הלוי יעקב | היטל השבחה | 7,750 | 1,985,224 | 106,424 | 53,212 |
| 2025-01-09 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-12-25 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 9,022,786 | 6,025,625 | 236,487 | — |
| 2024-12-12 | תל אביב יפו | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 121,783 | 60,892 |
| 2024-11-12 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 16,407 | 8,203 |
| 2024-11-07 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-11-01 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-10-09 | Tel Aviv-Yafo | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 139,234 | 212,969 | 73,736 | 36,868 |
| 2024-10-07 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 66,076 | 33,038 |
| 2024-09-11 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 514,172 | 257,086 |
| 2024-09-10 | Hod HaSharon | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 469,600 | 234,800 |
| 2024-08-29 | Tel Aviv-Yafo | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 4,361,249 | 2,180,624 |
| 2024-07-31 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 12,647,000 | 13,900,000 | 1,253,000 | 313,250 |
| 2024-07-30 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 32,867 | 16,434 |
| 2024-07-28 | תל אביב יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 194,598 | — |
| 2024-06-04 | Tel Aviv-Yafo | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 168,241 | 257,338 | 89,097 | 44,549 |
| 2024-05-28 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 1,552,487 | 1,640,588 | 88,101 | 44,051 |
| 2024-05-01 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-04-18 | Tel Aviv-Yafo | דדון מרדכי | היטל השבחה | 179,500 | 440,496 | 260,996 | 838,024 |
| 2024-03-26 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 2,828,797 | 1,414,399 |
| 2024-03-20 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-03-15 | תל-אביב | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 975,750 | 959,304 | 16,446 | 8,223 |
| 2024-03-14 | תל אביב- יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 25,987 | — |
| 2024-03-04 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 482,900 | 241,450 |
| 2024-01-30 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | 4,342,400 | 3,739,792 | 264,200 | 132,100 |
| 2024-01-01 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 13,100 | 6,550 |
| 2023-12-25 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 69,083 | 34,542 |
| 2023-11-28 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 416,113 | 208,057 |
| 2023-11-14 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-10-14 | Tel Aviv-Yafo | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 2,955,500 | 1,329,975 |
| 2023-08-22 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד י | היטל השבחה | — | — | 250,780 | 125,390 |
| 2023-07-30 | תל אביב - יפו | הלוי יעקב | היטל השבחה | — | — | 206,817 | 103,408 |
| 2023-07-16 | תל אביב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 429,900 | — |
| 2023-07-09 | תל אביב | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-06-11 | תל אביב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 56,300 | 28,150 |
| 2023-06-05 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 146,236 | 73,118 |
| 2023-05-22 | תל אביב - יפו | הלוי יעקב | היטל השבחה | 3,276,120 | 3,338,501 | 62,461 | 31,230 |
| 2023-05-15 | Tel Aviv-Yafo | צדיק גיא | היטל השבחה | 9,665,240 | 8,695,900 | 839,500 | 419,750 |
| 2023-04-17 | Tel Aviv-Yafo | הלוי יעקב | היטל השבחה | 4,131,675 | 4,537,439 | 61,911 | 30,955 |
| 2023-03-16 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-03-06 | Tel Aviv-Yafo | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 562,672 | 281,336 |
| 2023-02-23 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 54,100 | 27,050 |
| 2023-02-07 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-01-29 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 48,254 | 24,127 |
| 2023-01-29 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 108,573 | 54,286 |
| 2023-01-27 | תל אביב - יפו | רבינסון חגית | היטל השבחה | — | — | 72,911 | 36,455 |
| 2023-01-27 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 162,122 | 81,061 |
| 2023-01-26 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 635,917 | 317,959 |
| 2023-01-24 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 347,072 | 173,536 |
| 2023-01-17 | Tel Aviv-Yafo | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 2,152,000 | 1,076,000 |
| 2023-01-12 | תל אביב - יפו | כהן אליהו | היטל השבחה | 25,000 | 25,000 | — | — |
| 2022-12-04 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 409,209 | 204,605 |
| 2022-11-20 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 35,904 | 17,952 |
| 2022-11-17 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 33,626 | 16,813 |
| 2022-11-17 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי | היטל השבחה | — | — | 33,626 | 16,813 |
| 2022-11-14 | תל אביב - יפו | חימי אלדד | היטל השבחה | 201,876 | — | — | 100,938 |
| 2022-11-03 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 430,654 | 215,327 |
| 2022-10-18 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-09-06 | תל אביב יפו | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 240,614 | 120,307 |
| 2022-08-18 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | 72,824 |
| 2022-08-10 | Tel Aviv-Yafo | — | — | 2,291,400 | 2,458,900 | — | — |
| 2022-07-20 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 81,222 | — |
| 2022-07-08 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | 5,109,818 | 57,329 | 62,000 | 31,000 |
| 2022-06-22 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 3,260,400 | 3,260,400 | — | — |
| 2022-06-15 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-05-08 | — | דדון מרדכי | היטל השבחה | 5,358,570 | 5,213,622 | 310,160 | 124,624 |
| 2022-05-02 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-04-25 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | 14,604,675 | 16,077,750 | 731,537 | 365,769 |
| 2022-04-04 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 5,100 | 2,550 |
| 2022-03-27 | Tel Aviv-Yafo | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 322,986 | 161,493 |
| 2022-03-02 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | 975,000 |
| 2022-02-24 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 11,104,000 | 11,260,000 | 156,000 | — |
| 2022-02-19 | Tel Aviv-Yafo | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 508,613 | 254,307 |
| 2022-01-31 | Tel Aviv-Yafo | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-01-30 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 2,520,080 | 2,845,080 | 325,000 | — |
| 2022-01-12 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 51,463 | 25,731 |
| 2021-12-29 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-12-19 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 643,465 | 685,066 | 41,600 | 20,800 |
| 2021-12-14 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 226,781 | 113,391 |
| 2021-12-05 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | 142,602 |
| 2021-11-08 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 1,282,190 | 80,770 |
| 2021-10-20 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-10-19 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 2,032,964 | 2,065,500 | 31,536 | 15,768 |
| 2021-10-17 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | 36,250 |
| 2021-09-30 | תל אביב | — | — | — | — | 141,600 | 70,800 |
| 2021-08-25 | Tel Aviv-Yafo | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 30,570 | 15,285 |
| 2021-08-12 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 4,168,500 | 4,462,200 | 293,700 | — |
| 2021-07-26 | תל אביב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 48,146 | 24,073 |
| 2021-07-15 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 281,166 | 140,583 |
| 2021-06-27 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 2,650,850 | 2,732,500 | 98,650 | 49,325 |
| 2021-06-15 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 2,896,800 | 2,896,800 | — | — |
| 2021-06-15 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 2,956,800 | 2,956,800 | — | — |
| 2021-05-06 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-01-11 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 284,638 | — |
| 2020-12-30 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | 609,660 | 560,888 | 560,888 | 280,444 |
| 2020-11-23 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 516,099 | 258,049 |
| 2020-11-05 | תל אביב – יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-11-02 | תל אביב – יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-11-01 | Tel Aviv-Yafo | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 187,704 | 93,852 |
| 2020-10-11 | — | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 248,279 | — |
| 2020-09-07 | Tel Aviv-Yafo | — | — | — | — | 321,160 | 160,580 |
| 2020-08-26 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 1,317,106 | — |
| 2020-08-06 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 5,811 | 2,906 |
| 2020-05-21 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 50,573 | — |
| 2020-05-19 | Tel Aviv-Yafo | — | — | — | — | — | — |
| 2020-05-10 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 3,735,553 | 392,233 |
| 2020-05-06 | Tel Aviv-Yafo | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 2,000,000 | 2,212,940 | 212,940 | 106,470 |
| 2020-05-04 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-04-06 | תל אביב - יפו | — | — | — | — | 366,370 | 183,185 |
| 2020-04-01 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 5,225,000 | 136,930 |
| 2020-03-16 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-02-19 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-01-27 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 271,021 | — |
| 2020-01-12 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 2,379,400 | 149,000 |
| 2019-12-29 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-12-19 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 157,571 | — |
| 2019-12-05 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-12-04 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 4,107,679 | — |
| 2019-11-26 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-11-24 | תל אביב | ,30 - שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | 19,197,500 | 25,000 | 448,678 | — |
| 2019-11-06 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-10-10 | — | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-07-25 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | 577,500 | 3,416,213 | 167,825 | 12,588 |
| 2019-07-03 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | 5,204,900 | 5,271,550 | 90,500 | 45,250 |
| 2019-06-20 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | 275,589 | 586,613 | 311,024 | — |
| 2019-06-16 | Tel Aviv-Yafo | — | — | 1,893,708 | 2,523,000 | 298,589 | 149,294 |
| 2019-05-01 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-04-08 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 36,050 | — |
| 2019-03-08 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 258,000 | 43,000 |
| 2018-11-07 | Tel Aviv-Yafo | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 6,075 | — |
Need expert advice on betterment levies?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and analysis of decisive appraiser decisions
Contact Us