- Home
- Decisive Appraiser
- תל אביב
- גרבי נורית
Decisive Appraiser
גרבי נורית - תל אביב
Decisive appraiser decisions by גרבי נורית in תל אביב
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-20 | היטל השבחה | — | גוש 7110 חלקה 160 מגרש 1A, רחוב עמק ברכה 3, תל אביב | 332,363,250 | 315,150,750 | 1,073,525 | 536,763 |
| 2020-12-20 | היטל השבחה | 7110/21 | גוש 7110 חלקה 27, תל אביב | 4,300,000 | 226,908,548 | 9,450,658 | — |
| 2020-12-20 | היטל השבחה | — | גוש 7110 חלקה 28 מגרש 1A, נתיבי איילון צפון, תל אביב | 226,908,540 | 315,150,750 | 22,225 | 11,113 |
| 2020-09-10 | היטל השבחה | — | רחוב הרימון 6, תל אביב | — | — | 530,700 | 265,350 |
| 2020-08-27 | היטל השבחה | — | רחוב דב הוז 41, תל אביב | 2,438,700 | 3,179,013 | 740,313 | 374,500 |
| 2020-08-24 | היטל השבחה | — | גוש 8989 חלקה 10 רחוב פורטל 53 פינת רחוב זבולון 49, תל אביב | — | — | 599,224 | 299,612 |
| 2020-08-02 | היטל השבחה | 11/1002 | גוש 6328 חלק חלקה 175 רחוב דוד רמז 36 | — | — | 70,882 | 35,441 |
| 2020-07-07 | היטל השבחה | — | רח' רוטשילד 36, תל אביב | — | — | 227,553 | — |
| 2020-05-17 | היטל השבחה | — | רח' הכובשים 51, תל אביב | — | — | 3,332,297 | 187,735 |
| 2020-05-07 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב בול 32 | — | — | 2,492,278 | 67,790 |
| 2020-05-07 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6214 חלקי חלקה 370, רחוב בזל 32 | — | — | 2,492,278 | 69,535 |
| 2020-05-07 | היטל השבחה | 2382.05.20 | רחוב הגני"ב 18 פינת רחוב כלל 14, תל אביב | — | — | — | — |
| 2020-05-04 | היטל השבחה | 6212 | רחוב שמעון התרסי 38 | — | — | 29,636,570 | 7,409,142 |
| 2020-05-04 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6903 חלקה 133 תת חלקה 3, רחוב שלמה המלך 36 | — | — | 73,418 | 36,709 |
| 2019-12-29 | היטל השבחה | — | דב גרונר 25, תל אביב | 17,000 | 15,500 | 5,440 | — |
| 2019-12-25 | היטל השבחה | 6107 חלקה 388 תת חלקה 8 | רחוב בני משה 31, תל אביב | 32,481,054 | 34,706,154 | 2,225,245 | 138,220 |
| 2019-11-20 | היטל השבחה | 3616 | רחי' ז'ינוג'ין 21, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-11-05 | היטל השבחה | — | רחוב נווה שאנן 46, שכונת נווה שאנן, תל אביב | — | — | 1,829,653 | 914,826 |
| 2019-10-27 | היטל השבחה | — | גוש 6214 חלקה 340 תת חלקה 11, רחוב ארבע ארצות 12, תל אביב | 2,832,352 | 5,257,772 | 253,824 | — |
| 2019-10-23 | היטל השבחה | — | דרך נמיר מרדכי 65 פינת רחוב משה שרת 87, תל אביב | — | — | — | 61,572 |
| 2019-10-07 | היטל השבחה | — | רחוב לוריא 7, תל אביב | — | — | 179,704 | — |
| 2019-09-18 | היטל השבחה | — | רחוב הלל 5, תל אביב | — | — | 235,334 | 117,667 |
| 2019-09-05 | היטל השבחה | — | גוש 6902 חלקה 150 תת חלקה 11 רחוב דיזינגוף 193, תל אביב | 11,627,000 | 11,349,000 | 565,480 | 282,740 |
| 2019-09-05 | היטל השבחה | — | רוטשילד 193, תל אביב | — | — | 541,925 | — |
| 2019-09-01 | היטל השבחה | — | רחוב שיינקין 40, לב העיר, תל אביב | — | — | 353,309 | 176,654 |
| 2019-06-24 | היטל השבחה | — | רחוב אלנבי 124 פינת רחוב לילינבלום 43, תל אביב-יפו | 18,870,550 | 18,756,111 | — | 167 |
| 2019-06-04 | היטל השבחה | 6214 | רחוב ארבע ארצות 12, הצפון הישן, תל אביב | — | — | 181,303 | — |
| 2019-06-02 | היטל השבחה | — | גוש 7111 חלקה 22 תת חלקה 5 ו- 6, רח' שפירא הצבי 15, תל אביב | — | — | 441,652 | — |
| 2019-05-08 | היטל השבחה | — | גוש 6956 חלקה 135 תת חלקה 7, רחוב סוקולוב 35, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-04-17 | היטל השבחה | — | רחוב הגולש 6625 חלקה 560 תת חלקה 1, רחוב קהילת פילדלפיה 7 | — | — | 321,022 | 160,511 |
| 2019-03-24 | היטל השבחה | — | רחוב דפנה 2, ביתת רומז ויצמן 4, "בית אסיה" | — | 524,039,705 | 99,907,580 | 49,953,790 |
| 2019-03-11 | היטל השבחה | — | גוש 7078 חלקה 31 תת חלקה 6, רחוב קורונלוב 3, תל אביב | 822,000 | 517,860 | 40,179 | — |
| 2019-03-11 | היטל השבחה | 6952 | רחוב פרישמן 67 פינת רחוב גד 2, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-03-06 | היטל השבחה | 6960/68/6 וד/ד נתנ בגר"מ 36/6904 | רחוב בן יהודה 240, תל אביב | — | — | 299,726 | 149,863 |
| 2019-02-14 | היטל השבחה | — | רחוב אלקלעי 5, שכונת הצפון הישן, תל אביב | 5,351,190 | 7,876,710 | 263,574 | 131,787 |
| 2019-02-13 | היטל השבחה | 3616 | רחוב ארלוזורוב 84, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-01-31 | היטל השבחה | — | רחוב 26 פינת רחוב ארבע ארצות 41, תל אביב | — | — | 153,314 | — |
| 2019-01-24 | היטל השבחה | 3616 א' | רח' נסל אל אביב 36, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-01-23 | היטל השבחה | — | רחוב דיזינגוף 80-82, תל אביב | — | — | 871,347 | — |
| 2018-08-20 | היטל השבחה | 3450 | רחוב הרימון 6 | — | — | 97,802 | — |
| 2018-07-31 | היטל השבחה | 5000 | רחוב דב מודז"ין 18, שכונת צהלון, תל אביב | — | — | 3,376 | — |
| 2018-07-25 | היטל השבחה | ג/7103/3 | רח' שפרונצק 7, שכונת גני שרונה, תל אביב | — | — | — | — |
| 2018-06-24 | היטל השבחה | תמ"א 38 | הדף השלום 79, רמ"י עמישב 10, שכונה תל-חיים, תל אביב | — | — | 1,897,380 | — |
| 2018-06-17 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב זב מנדזיק 18 | — | — | 3,376 | — |
| 2018-05-29 | היטל השבחה | 6974 חלק מחלקה 34 | רחוב ישראל מסלנט 7, שכונת שפירא, תל אביב | — | — | — | — |
| 2018-05-29 | היטל השבחה | גוש 6974 חלק מחלקה 118 תת חלקה 13 | רחוב ישראל מסלנט 13, שכונת שפירא | — | — | — | — |
| 2018-05-27 | היטל השבחה | 6977 | רחוב לוינסקי 140 פינת רחוב החרש 13 | — | — | — | — |
| 2018-04-24 | היטל השבחה | גוש 6894 חלקה 34 | רחוב ארלנג'ר 11, שכונת נוה שאנן, תל אביב | — | — | 1,103,439 | 551,719 |
| 2018-03-22 | היטל השבחה | גוש 6336 חלקה 559 | רחוב ק"ב 59 פינת רחוב הל"ה 32 | — | — | 376,825 | 188,412 |
| 2018-03-04 | היטל השבחה | — | רחוב מרדכי אלקחי 44, שכונת רמת אביב ג', תל אביב | — | — | 381,280 | — |
| 2018-02-22 | היטל השבחה | — | רחוב נחמני 11 | — | — | — | 5,000 |
| 2018-01-25 | היטל השבחה | גוש 6627 חלקה 216 | רח' אוגריות 13, שכונת תל ברוך, תל אביב | — | — | 354,884 | 177,442 |
| 2017-10-02 | היטל השבחה | גוש 8988 חלקה 25 | רח' העליה 30, שכונת פלורנטין, תל אביב | — | — | — | — |
| 2017-09-11 | היטל השבחה | גוש 6628 חלקה 180 | רח' עלימים 15, שכונת אשקפה, תל אביב | — | — | 445,454 | 222,727 |
| 2017-06-18 | היטל השבחה | 1680 | רח' מאנה 17 | 29,636,570 | — | 1,083,102 | 93,170 |
| 2017-06-07 | היטל השבחה | 6625/297 | רח' מבצע דוד 77 פינת רח' קהילת סלוניקי 17 | — | — | — | 4,756 |
| 2017-06-07 | היטל השבחה | 3312/א' | רח' מבצע דף 77 פינת רח' קהילת סלוניקי 17, גוש 6625 חלקה 1222 מגרש 3 | — | — | — | 10,912 |
| 2017-05-28 | תביעת פיצויים | — | רח' ראש פינה 26 פינת איילת השחר 7, תל אביב | — | — | — | — |
| 2017-05-09 | היטל השבחה | 6365/96 | רח' בזל 3 | — | — | 18,182 | 9,091 |
| 2017-03-05 | היטל השבחה | — | רח' נמרובר 20, שכונת רמת החייל, תל אביב | — | — | 405,533 | 264,908 |
| 2017-01-19 | היטל השבחה | 6336 חלק מחלקה 28 | רח' שמגר 21, שכונת צהלה, תל אביב | — | — | 552,494 | 143,141 |
| 2017-01-09 | היטל השבחה | 6335 | רח' יחזקאל 12 | — | — | — | — |
| 2017-01-08 | היטל השבחה | — | רח' שפירא צבי הרמן 15, תל אביב | — | — | 1,311,552 | 34,776 |
| 2016-12-27 | היטל השבחה | 6638, 547 | רח' נמירובר 13, שכונת רמת החייל, תל אביב | — | — | 122,400 | — |
| 2016-12-08 | היטל השבחה | — | רח' יהודה המכבי 24, שכונת הדר יוסף, תל אביב | — | — | 115,425 | — |
| 2016-11-14 | היטל השבחה | — | רח' ראש פינה 26 גוש 6977 חלקה 64, תל אביב | 183,750 | 287,381 | 26,327 | 13,163 |
| 2016-10-25 | היטל השבחה | — | גוש 7113 חלקה 33 תת חלקה 4 רח' דב הוז 17, תל אביב | — | — | 514,800 | — |
| 2016-10-09 | תביעת פיצויים | — | גוש 6883 חלקה 39, מגרש 23 בניינים 92 ו- 93 רח' יהושע חפץ 3, תל אביב | — | — | 236,796 | — |
| 2016-09-07 | היטל השבחה | — | גוש 7113 חלקה 48, תת חלקה 2 רחוב גרוזנברג 21, תל אביב | — | — | — | — |
| 2016-08-21 | היטל השבחה | — | רח' כוכבא 58 גוש 7092 חלקה 16 תת חלקה 7, תל אביב | 1,496,052 | 1,661,862 | 170,028 | 372,016 |
| 2016-08-04 | היטל השבחה | — | גוש 6911 חלקה 13 רח' כוכבא 11, תל אביב | — | — | 232,429 | 116,214 |
| 2016-07-26 | היטל השבחה | — | רחוב דניה 3, שכונת נווה צדק, תל אביב | — | — | 1,858,640 | 929,320 |
| 2016-06-21 | היטל השבחה | — | רח' יפת 76, שכונת עג'מי, תל אביב | — | — | — | — |
| 2016-06-09 | היטל השבחה | — | רח' יהודה 214, תל אביב | 1,469,731 | 1,648,470 | 178,739 | — |
| 2016-01-12 | היטל השבחה | — | רח' בן יהודה 204 פינת רח' יפה נוף 1, תל אביב | — | — | 408,250 | — |
| 2016-01-10 | היטל השבחה | — | גוש 6336 חלקה 235, רח' צה"ל 57, צהלה, תל אביב | — | — | 137,472 | 68,736 |
| 2015-08-23 | היטל השבחה | 93 | רח׳ פינסקר 54, תל אביב | 916,200 | 963,800 | 63,231 | 31,615 |
Need advice on betterment levies in תל אביב?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us